Bakkamera

Med det bagerste parkeringskamera kan du øge dit synsfelt bag bilen og have mulighed for "øjne i baghovedet" ved parkering.

Kameraet, der næsten er usynligt, sender billedet digitalt til bilens skærm. Skærmen viser bilens kofanger og en stor del af området bag bilen. Avanceret billedbehandling udføres, så billedet bliver så realistisk som muligt. Linjer på skærmen viser bilens udvendige mål, og hvordan bilen vil dreje afhængigt af styrevinklen.

Kameraet kan zoome ind tæt på bilen. Anhængertrækket er så synligt på skærmen, og systemet hjælper ved bakning til en trailer.

Systemet aktiveres og deaktiveres enten via bilens display eller via bakgear.

VOLVO XC60 II (246) 2.0 T4 190 HK 9.2018 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 250 HK 10.2017 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 AWD 250 HK 10.2017 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 254 HK 3.2017 - 12.2018
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 AWD 254 HK 3.2017 - 12.2018
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 Polestar AWD 261 HK 3.2017 - 12.2018
VOLVO XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD 253 HK 4.2021 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T6 AWD 310 HK 10.2017 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD 303 HK 2.2018 -
VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 310 HK 1.2022 -
VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 317 HK 9.2017 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD 317 HK 1.2019 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD 320 HK 3.2017 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD 334 HK 3.2017 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 HYBRID AWD POLESTAR 334 HK 5.2021 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B4 Mild-Hybrid 197 HK 9.2019 -
VOLVO XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid 253 HK 1.2021 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid 249 HK 3.2022 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D3 150 HK 3.2017 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 163 HK 12.2018 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 190 HK 3.2017 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 AWD 190 HK 3.2017 -
VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid 197 HK 5.2019 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD 197 HK 4.2019 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 Polestar AWD 200 HK 1.2019 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 235 HK 4.2019 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D5 AWD 235 HK 3.2017 -
VOLVO XC60 II (246) T4 Polestar 210 HK 7.2019 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 AWD 249 HK 10.2017 -
VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar 253 HK 5.2019 -
VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD 253 HK 7.2019 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T6 AWD 320 HK 3.2017 -
VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD 326 HK 7.2019 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T6 Polestar AWD 334 HK 3.2017 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid 250 HK 1.2020 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 250 HK 1.2020 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 299 HK 3.2020 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 Polestar 200 HK 1.2019 -
VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid Polestar AWD 245 HK 1.2021 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D5 Polestar AWD 240 HK 10.2018 -
Bilernes hus
Bredhøjvej 5
8600 Silkeborg
CVR : 31943140

72100200
[email protected]
Del på Facebook
8.492,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    V6116
  • Artikel nr.
    32333580 - 32207903 - 31454888
  • Brugt
    Nej
  • Kvalitet
    OE
Bilernes hus
Bredhøjvej 5
8600 Silkeborg
CVR : 31943140

72100200
[email protected]
Del på Facebook