Bakkamera

Kameraet, der næsten er usynligt, sender billedet digitalt til bilens skærm. Skærmen viser bilens kofanger og en stor del af området bag bilen. Avanceret billedbehandling udføres, så billedet bliver så realistisk som muligt. Linjer på skærmen viser bilens udvendige mål, og hvordan bilen vil dreje afhængigt af styrevinklen.

Kameraet kan zoome ind tæt på bilen. Anhængertrækket er så synligt på skærmen, og systemet hjælper ved bakning til en trailer.

Systemet aktiveres og deaktiveres enten via bilens display eller via bakgear.

VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B5 Mild-Hybrid 249 HK 3.2022 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 250 HK 3.2020 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) B6 Mild-Hybrid AWD 299 HK 3.2020 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 Polestar AWD 253 HK 10.2017 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 Drive-E Polestar AWD 261 HK 10.2016 - 12.2018
VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 AWD 310 HK 10.2017 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 AWD 320 HK 10.2016 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD 326 HK 10.2017 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) B4 Mild-Hybrid AWD 197 HK 10.2020 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid AWD 235 HK 12.2020 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 AWD 163 HK 9.2018 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid Polestar AWD 245 HK 11.2021 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) D4 AWD 190 HK 10.2016 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) Polestar AWD 200 HK 10.2016 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) D5 AWD 235 HK 10.2016 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) D5 Polestar AWD 239 HK 10.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B4 Mild-Hybrid 197 HK 3.2020 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B5 Mild-Hybrid 250 HK 3.2020 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 299 HK 3.2020 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 348 HK 3.2020 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T4 190 HK 10.2017 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T4 Polestar 210 HK 6.2019 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 250 HK 10.2017 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 Polestar 253 HK 6.2019 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 254 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 AWD 310 HK 10.2017 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 AWD 320 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 Polestar AWD 326 HK 10.2017 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 Plug-in-Hybrid AWD 340 HK 6.2020 -
VOLVO V90 II kombi (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD 349 HK 1.2022 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T8 Hybrid AWD 303 HK 4.2018 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 317 HK 5.2018 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 Hybrid AWD 320 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 334 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235) T8 Recharge AWD 431 HK 1.2023 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) T8 Plug-in Hybrid AWD 455 HK 5.2022 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D3 150 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D3 AWD 150 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 163 HK 9.2018 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 190 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 AWD 190 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) B4 Mild-Hybrid 197 HK 1.2021 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) B4 Mild-Hybrid AWD 197 HK 10.2020 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 Polestar 200 HK 10.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 Polestar AWD 200 HK 10.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D5 AWD 235 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) B5 Mild Hybrid AWD 235 HK 12.2020 -
VOLVO V90 II kombi (235) B5 Mild Hybrid Polestar AWD 245 HK 11.2021 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 Polestar AWD 239 HK 10.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD 249 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD 250 HK 10.2017 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD 254 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 Polestar AWD 334 HK 10.2016 - 12.2017
Bilernes hus
Bredhøjvej 5
8600 Silkeborg
CVR : 31943140

72100200
[email protected]
Del på Facebook
8.040,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    VS9029
  • Artikel nr.
    32333579 - 32207904 - 31650152
  • Brugt
    Nej
  • Kvalitet
    OE
Bilernes hus
Bredhøjvej 5
8600 Silkeborg
CVR : 31943140

72100200
[email protected]
Del på Facebook