BOSCH BOSCH Aerotwin Plus 425mm
Beskrivelse
Bosch Aerotwin Universel AM viskerblad - AP17U
Sikrer uforlignelig viskeydelse selv under ekstreme vejrforhold: Bosch Aerotwin Universal AP – flade viskerblade har patenteret Power Protection Plus-viskergummiteknologi med viskergummiformel til lang levetid.
Indeholder et innovativt modulopbygget adaptersystem, som er universelt optimeret til at udskifte originale viskerarme.
Power Protection Plus-viskergummi
Viskerblad Aerotwin
Indeholder 1 stk.
Længde: 425 mm
Fastgørelse: MA2.3
Betegnelse: AP17U
Passer til:
Modeller fra: BMW, Fiat, Ford, Jaguar, MG, Opel, Peugeot, Seat, Vauxhall og VW
Passer til 319 køretøjer
BMW 2 Active Tourer (U06) 220i Mild Hybrid | 170 HK | 11.2021 - |
BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid | 218 HK | 11.2021 - |
BMW 2 Active Tourer (U06) 2.0 223i Mild Hybrid xDrive | 218 HK | 3.2022 - |
BMW 2 Active Tourer (U06) 225e xDrive | 245 HK | 11.2021 - |
BMW 2 Active Tourer (U06) 230e xDrive | 326 HK | 11.2021 - |
BMW 2 Active Tourer (U06) 223 d xDrive | 211 HK | 7.2022 - |
BMW 3 coupé (E92) 316 i | 122 HK | 9.2007 - 12.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 318 i | 143 HK | 3.2010 - 12.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 320 i | 163 HK | 1.2007 - 12.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 320 i | 170 HK | 3.2007 - 12.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 323 i | 190 HK | 4.2006 - 2.2012 |
BMW 3 coupé (E92) 325 i | 211 HK | 3.2010 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 325 i xDrive | 204 HK | 3.2010 - 4.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 325 i xDrive | 211 HK | 3.2010 - 4.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 325 i | 218 HK | 6.2006 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 325 i | 211 HK | 3.2010 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 325 i xDrive | 211 HK | 9.2008 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 325 i | 218 HK | 9.2007 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 325 i xDrive | 218 HK | 9.2008 - 12.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 330 i | 258 HK | 3.2010 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 330 i | 272 HK | 9.2006 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 330 i | 272 HK | 3.2007 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 330 i xDrive | 272 HK | 3.2010 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 335 i | 306 HK | 6.2006 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 335 i xDrive | 306 HK | 11.2008 - 12.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 335 i | 326 HK | 6.2006 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 335 i xDrive | 326 HK | 11.2008 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) M3 | 420 HK | 6.2007 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 320 d | 163 HK | 3.2007 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 320 d xDrive | 163 HK | 9.2008 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 320 d | 177 HK | 9.2006 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 320 d xDrive | 177 HK | 9.2008 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 320 d | 184 HK | 3.2010 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 320 d xDrive | 184 HK | 3.2010 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 320 d | 197 HK | 9.2006 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 320 d xDrive | 197 HK | 9.2008 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 320 d | 200 HK | 3.2010 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 320 d xDrive | 200 HK | 3.2010 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 325 d | 197 HK | 2.2007 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 325 d | 204 HK | 9.2009 - 12.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 325 d | 211 HK | 2.2007 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 330 d | 245 HK | 1.2009 - 12.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 330 xd | 245 HK | 3.2008 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 330 d xDrive | 245 HK | 2.2010 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 335 d | 286 HK | 3.2006 - 3.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 318 i | 143 HK | 3.2010 - 12.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i | 156 HK | 1.2007 - 8.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i | 163 HK | 9.2006 - 10.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i | 170 HK | 3.2007 - 10.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 323 i | 190 HK | 3.2007 - 9.2011 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i | 218 HK | 12.2006 - 2.2010 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i | 211 HK | 10.2006 - 12.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i | 218 HK | 3.2007 - 12.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i | 272 HK | 3.2007 - 2.2010 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i | 272 HK | 3.2007 - 10.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 335 i | 306 HK | 12.2006 - 10.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 335 i | 326 HK | 5.2006 - 10.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) M3 | 420 HK | 3.2008 - 10.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d | 163 HK | 1.2008 - 12.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d | 177 HK | 3.2008 - 2.2010 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d | 184 HK | 3.2010 - 10.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d | 197 HK | 9.2007 - 2.2010 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d | 200 HK | 3.2010 - 10.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d | 197 HK | 3.2007 - 12.2010 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d | 204 HK | 9.2009 - 9.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d | 211 HK | 3.2007 - 12.2010 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d | 245 HK | 1.2009 - 12.2013 |
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i | 320 HK | 9.2011 - 6.2018 |
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i xDrive | 320 HK | 3.2013 - 6.2018 |
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i | 408 HK | 12.2010 - 6.2012 |
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive | 407 HK | 9.2011 - 6.2012 |
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i | 449 HK | 7.2012 - 6.2018 |
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive | 449 HK | 7.2012 - 6.2018 |
BMW 6 Cabriolet (F12) M6 | 560 HK | 3.2012 - 6.2018 |
BMW 6 Cabriolet (F12) M6 Competition | 575 HK | 7.2013 - 2.2015 |
BMW 6 Cabriolet (F12) M6 Competition | 600 HK | 3.2015 - 6.2018 |
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d | 313 HK | 9.2011 - 6.2018 |
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive | 313 HK | 3.2012 - 6.2018 |
BMW 6 coupé (F13) 640 i | 320 HK | 7.2011 - 10.2017 |
BMW 6 coupé (F13) 640 i xDrive | 320 HK | 3.2013 - 10.2017 |
BMW 6 coupé (F13) 650 i | 408 HK | 7.2011 - 6.2012 |
BMW 6 coupé (F13) 650 i xDrive | 408 HK | 9.2011 - 2.2015 |
BMW 6 coupé (F13) 650 i | 449 HK | 7.2012 - 10.2017 |
BMW 6 coupé (F13) 650 i xDrive | 449 HK | 7.2012 - 10.2017 |
BMW 6 coupé (F13) M6 | 560 HK | 7.2012 - 10.2017 |
BMW 6 coupé (F13) M6 Competition | 575 HK | 7.2013 - 2.2015 |
BMW 6 coupé (F13) M6 Competition | 600 HK | 3.2015 - 10.2017 |
BMW 6 coupé (F13) 640 d | 313 HK | 9.2011 - 10.2017 |
BMW 6 coupé (F13) 640 d xDrive | 313 HK | 3.2012 - 10.2017 |
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i | 320 HK | 3.2012 - 10.2018 |
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive | 320 HK | 3.2013 - 10.2018 |
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i | 449 HK | 7.2012 - 10.2018 |
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive | 449 HK | 7.2012 - 10.2018 |
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 | 560 HK | 3.2013 - 10.2018 |
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition | 575 HK | 7.2013 - 2.2015 |
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition | 600 HK | 3.2015 - 10.2018 |
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d | 313 HK | 3.2012 - 10.2018 |
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive | 313 HK | 3.2013 - 10.2018 |
BMW 8 coupé (G15, F92) 840 i xDrive | 333 HK | 11.2020 - |
BMW 8 coupé (G15, F92) 840 i xDrive | 340 HK | 7.2019 - |
BMW 8 coupé (G15, F92) M 850 i xDrive | 530 HK | 10.2018 - |
BMW 8 coupé (G15, F92) 840 d xDrive | 320 HK | 7.2018 - |
BMW 8 coupé (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive | 340 HK | 11.2020 - |
BYD ATTO 3 EV | 204 HK | 2.2022 - |
FIAT CROMA (194_) 1.8 16V | 140 HK | 12.2005 - |
FIAT CROMA (194_) 2.2 16V | 147 HK | 6.2005 - |
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 115 HK | 6.2005 - |
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXB1B) | 120 HK | 6.2005 - 12.2011 |
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 136 HK | 12.2005 - |
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | 150 HK | 6.2005 - 12.2011 |
FIAT CROMA (194_) 2.4 D Multijet | 200 HK | 6.2005 - |
FIAT CROMA kasse (194_) 1.9 MJTD (194AXB1B) | 120 HK | 4.2006 - 12.2011 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | 80 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | 100 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | 115 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG | 115 HK | 10.2009 - 7.2011 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | 125 HK | 3.2006 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 125 HK | 1.2006 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 145 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 Flex | 145 HK | 10.2008 - 3.2010 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | 145 HK | 6.2008 - 7.2011 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | 145 HK | 4.2009 - 7.2011 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST | 225 HK | 10.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS | 305 HK | 1.2009 - 7.2011 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 | 350 HK | 5.2010 - 7.2011 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 90 HK | 1.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 100 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 109 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | 115 HK | 1.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 110 HK | 2.2008 - 7.2011 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 133 HK | 7.2004 - 1.2008 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 136 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.4 | 80 HK | 4.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 | 100 HK | 4.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | 115 HK | 4.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.8 | 125 HK | 3.2006 - 9.2012 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 125 HK | 6.2006 - 7.2011 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 2.0 | 145 HK | 4.2005 - 7.2011 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 90 HK | 4.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 100 HK | 4.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 109 HK | 4.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi | 115 HK | 4.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | 110 HK | 2.2008 - 7.2011 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | 136 HK | 4.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 | 80 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 | 100 HK | 7.2004 - 7.2011 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | 115 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG | 115 HK | 10.2009 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 | 125 HK | 3.2006 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | 125 HK | 1.2006 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | 145 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | 145 HK | 6.2008 - 7.2011 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 90 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 100 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 109 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 110 HK | 12.2007 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi | 115 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 110 HK | 2.2008 - 7.2011 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 133 HK | 7.2004 - 1.2008 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 136 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II kasse/kombi 1.4 | 80 HK | 9.2005 - 7.2011 |
FORD FOCUS II kasse/kombi 1.6 | 101 HK | 9.2005 - 7.2011 |
FORD FOCUS II kasse/kombi 1.6 Ti-VCT | 116 HK | 9.2005 - 7.2011 |
FORD FOCUS II kasse/kombi 1.6 TDCi | 90 HK | 9.2005 - 7.2011 |
FORD FOCUS II kasse/kombi 1.6 TDCi | 101 HK | 11.2004 - 7.2011 |
FORD FOCUS II kasse/kombi 1.6 TDCi | 109 HK | 7.2004 - 7.2011 |
FORD FOCUS II kasse/kombi 2.0 TDCi | 110 HK | 6.2009 - 7.2011 |
FORD FOCUS II kasse/kombi 2.0 TDCi | 136 HK | 9.2005 - 7.2011 |
FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 | 100 HK | 10.2006 - 9.2010 |
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | 145 HK | 10.2006 - 9.2010 |
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi | 136 HK | 10.2006 - 9.2010 |
FORD KUGA I 2.5 4x4 | 200 HK | 2.2008 - 11.2012 |
FORD KUGA I 2.0 TDCi | 136 HK | 3.2008 - 11.2012 |
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 136 HK | 3.2008 - 11.2012 |
FORD KUGA I 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2010 - 11.2012 |
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 140 HK | 3.2010 - 11.2012 |
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 163 HK | 3.2010 - 11.2012 |
FORD KUGA I VAN 2.5 | 200 HK | 2.2008 - 11.2012 |
FORD KUGA I VAN TDCi | 140 HK | 3.2010 - 11.2012 |
FORD KUGA I VAN TDCi 4x4 | 140 HK | 3.2010 - 11.2012 |
FORD KUGA I VAN TDCi 4x4 | 163 HK | 3.2010 - 11.2012 |
JAGUAR XE (X760) 2.0 | 200 HK | 3.2015 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 | 200 HK | 2.2017 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 | 250 HK | 2.2017 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD | 250 HK | 2.2017 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD | 300 HK | 6.2017 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 | 241 HK | 3.2015 - |
JAGUAR XE (X760) 3.0 S | 340 HK | 3.2015 - |
JAGUAR XE (X760) 3.0 S | 381 HK | 2.2017 - |
JAGUAR XE (X760) 5.0 SVO PROJECT 8 | 600 HK | 3.2018 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 D | 163 HK | 3.2015 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 D | 180 HK | 3.2015 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 D AWD | 180 HK | 10.2015 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 D AWD | 241 HK | 2.2017 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 | 200 HK | 3.2017 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 | 241 HK | 5.2015 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 | 250 HK | 3.2017 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 AWD | 250 HK | 3.2017 - |
JAGUAR XF II (X260) 2.0 | 300 HK | 6.2017 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 AWD | 300 HK | 9.2017 - |
JAGUAR XF (X260) 3.0 | 340 HK | 5.2015 - |
JAGUAR XF (X260) 3.0 AWD | 340 HK | 7.2015 - |
JAGUAR XF (X260) 3.0 | 380 HK | 5.2015 - |
JAGUAR XF (X260) 3.0 AWD | 380 HK | 7.2015 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 D | 163 HK | 5.2015 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 D | 180 HK | 5.2015 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 D AWD | 180 HK | 3.2016 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 D | 241 HK | 3.2017 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 D AWD | 241 HK | 3.2017 - |
JAGUAR XF (X260) 3.0 D | 300 HK | 5.2015 - |
MG MG HS 1.5 T (SAS23) | 162 HK | 9.2018 - |
MG MG HS 1.5 EHS Hybrid (CSA6463) | 162 HK | 12.2020 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75) | 131 HK | 6.2017 - |
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 Turbo Hybrid (75) | 136 HK | 1.2024 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo (75) | 181 HK | 9.2018 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo | 150 HK | 12.2019 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 102 HK | 6.2018 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 131 HK | 4.2018 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) | 120 HK | 6.2017 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 2.0 D (75) | 177 HK | 11.2017 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid | 224 HK | 12.2019 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid4 | 300 HK | 6.2019 - |
OPEL GRANDLAND X Van 1.5 (75) | 131 HK | 4.2018 - |
OPEL GRANDLAND X Van 1.2 (75) | 131 HK | 4.2018 - |
OPEL GRANDLAND X Van 2.0 CDTI (75) | 177 HK | 11.2017 - |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 | 73 HK | 4.2006 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 BiFuel | 73 HK | 8.2007 - 12.2013 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 | 75 HK | 8.2008 - 12.2015 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | 88 HK | 2.2006 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | 95 HK | 6.2007 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | 98 HK | 10.2009 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V | 109 HK | 2.2006 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi | 110 HK | 9.2008 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi | 120 HK | 2.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | 150 HK | 2.2006 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | 156 HK | 10.2009 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC | 174 HK | 2.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi | 68 HK | 2.2006 - 12.2015 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 90 HK | 2.2006 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 92 HK | 11.2009 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 109 HK | 2.2006 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 8.2009 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V | 120 HK | 2.2007 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | 150 HK | 2.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 109 HK | 2.2007 - |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 112 HK | 8.2009 - |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 | 73 HK | 6.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 LPG | 73 HK | 8.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V | 95 HK | 6.2007 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V | 98 HK | 11.2009 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V | 120 HK | 6.2007 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V Turbo | 150 HK | 2.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V RC | 174 HK | 2.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 90 HK | 6.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 92 HK | 11.2009 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 109 HK | 6.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 112 HK | 8.2009 - 10.2013 |
PEUGEOT 207 SW kasse/kombi (WK_) 1.6 HDi | 90 HK | 8.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 SW kasse/kombi (WK_) 1.6 HDi | 109 HK | 8.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 Kasse/hatchback (WA_, WC_) 1.4 | 74 HK | 6.2007 - 10.2008 |
PEUGEOT 207 Van (WA_, WC_) 1.6 VTi | 120 HK | 3.2007 - 12.2012 |
PEUGEOT 207 Kasse/hatchback (WA_, WC_) 1.4 HDi | 68 HK | 4.2007 - |
PEUGEOT 207 Kasse/hatchback (WA_, WC_) 1.6 HDi | 90 HK | 4.2007 - 10.2012 |
PEUGEOT 207 Kasse/hatchback (WA_, WC_) 1.6 HDi | 92 HK | 11.2009 - 3.2013 |
PEUGEOT 207 Van (WA_, WC_) 1.6 HDi | 109 HK | 4.2006 - 12.2012 |
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 | 65 HK | 7.2017 - |
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 | 75 HK | 1.2017 - |
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 MPi | 80 HK | 7.2018 - |
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 TGI | 90 HK | 11.2017 - |
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 TSI | 95 HK | 1.2017 - |
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 TSI | 110 HK | 8.2020 - |
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 TSI | 115 HK | 1.2017 - |
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.5 TSI | 150 HK | 7.2017 - |
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI | 80 HK | 11.2017 - |
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI | 95 HK | 9.2017 - |
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI | 115 HK | 12.2017 - |
VW POLO (9N_) 1.2 | 54 HK | 1.2002 - 5.2007 |
VW POLO (9N_) 1.2 12V | 64 HK | 10.2001 - 7.2007 |
VW POLO (9N_) 1.4 16V | 75 HK | 10.2001 - 5.2008 |
VW POLO (9N_) 1.4 FSI | 86 HK | 2.2002 - 7.2006 |
VW POLO (9N_) 1.4 16V | 101 HK | 10.2001 - 5.2008 |
VW POLO (9N_) 1.4 TDI | 75 HK | 10.2001 - 6.2005 |
VW POLO (9N_) 1.9 SDI | 64 HK | 10.2001 - 11.2009 |
VW POLO (9N_) 1.9 TDI | 101 HK | 10.2001 - 11.2009 |
VW POLO (9N_) 1.9 TDI | 130 HK | 11.2003 - 11.2009 |
ALPINA B3 coupé (E92) Bi-Turbo | 360 HK | 9.2007 - 3.2010 |
ALPINA B3 coupé (E92) Bi-Turbo Fire-hjulstrukket | 360 HK | 3.2008 - 3.2010 |
ALPINA B3 coupé (E92) S Bi-Turbo | 400 HK | 4.2010 - 5.2013 |
ALPINA B3 coupé (E92) S Bi-Turbo Fire-hjulstrukket | 400 HK | 4.2010 - 5.2013 |
ALPINA B3 Cabriolet (E93) BiTurbo | 360 HK | 9.2007 - 3.2010 |
ALPINA B3 Cabriolet (E93) S Bi-Turbo | 400 HK | 4.2010 - 5.2013 |
ALPINA B6 coupé (F13) BITURBO | 540 HK | 9.2011 - 9.2014 |
ALPINA B6 coupé (F13) BITURBO | 600 HK | 1.2015 - 3.2016 |
ALPINA B6 Cabriolet (F12) BITURBO | 540 HK | 9.2011 - 9.2014 |
ALPINA B6 Cabriolet (F12) BITURBO | 600 HK | 1.2015 - 3.2016 |
ALPINA D3 coupé (E92) 2.0 Bi-Turbo | 214 HK | 7.2008 - 5.2013 |
BMW 2 Active Tourer (U06) 216i | 122 HK | 11.2022 - |
BMW 2 Active Tourer (U06) 218i | 136 HK | 11.2021 - |
BMW 2 Active Tourer (U06) 218d | 136 HK | 6.2022 - |
BMW 2 Active Tourer (U06) 218d | 150 HK | 11.2021 - |
BMW 8 coupé (G15, F92) 840 i | 333 HK | 11.2020 - |
BMW 8 coupé (G15, F92) 840 i | 340 HK | 7.2019 - |
JAGUAR XE (X760) P250 | 250 HK | 9.2022 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 D200 MHEV | 204 HK | 11.2020 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 D200 MHEV AWD | 204 HK | 11.2020 - |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 | 200 HK | 7.2017 - |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 | 250 HK | 7.2017 - |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD | 300 HK | 8.2018 - |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 | 380 HK | 7.2017 - |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 AWD | 380 HK | 7.2017 - |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D | 163 HK | 7.2017 - |
