BOSCH Bosch Bagrudeviskerblad A283H
Bosch flatblade bagrude vinduesvisker 1 stk. 280 mm
Bosch viskerblade til bagruden giver et fantastisk udsyn bagud og forbedret sikkerhed. Bagrudeviskere fra Bosch imponerer med deres fremragende viskeydelse og lange levetid.
Hurtig og let montering med formonteret, køretøjsspecifik, original adapter til udskiftning af de originale vinduesviskerblade.
Klart udsyn og komfortabel kørsel
Lydsvag viskning på grund af fleksibel gummiryg
Lang levetid på grund af slitagestærk viskerkant
1 stk.
Længde: 280 mm
Betegnelse: A 283 H
Passer til:
BMW 3 Touring (F31), 07.2012 - 06.2019
BMW X3 (G01, F97), 08.2017-
BMW iX3 (G08), 09.2020-
Ford Kuga Mk2 (DM2), 10.2012-
Ford Ecosport Mk2, 07.2012-
Ford Mondeo Mk5 Stationcar (CF), 09.2014-
Ford Fiesta Mk7 Hatchback, 05.2017-
Ford Focus Mk4 Hatchback (HN), 01.2018-
Ford Focus Mk4 Turnier (HP), 09.2018-
Ford Fiesta Mk7 Van, 09.2018-
Ford Kuga Mk3, 07.2019-
MINI Paceman (R61), 03.2012 - 10.2016
Volvo V40 Hatchback (525, 526), 03.2012-
Volvo V40 Van / Hatchback (525, 526), 09.2013 - 12.2015
ALPINA B3 kombi (F31) BITURBO | 409 HK | 3.2013 - 2.2017 |
ALPINA B3 kombi (F31) BITURBO Fire-hjulstrukket | 409 HK | 3.2013 - 2.2017 |
BMW 3 Touring (F31) 316 i | 136 HK | 3.2012 - 8.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 318 i | 136 HK | 1.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 i | 184 HK | 11.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 184 HK | 3.2013 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 320 i | 184 HK | 10.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 184 HK | 9.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 328 i | 245 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive | 245 HK | 6.2012 - 6.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 330 i | 252 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive | 252 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 306 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 306 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 326 HK | 7.2012 - 7.2013 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 326 HK | 7.2012 - 7.2013 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 340 HK | 7.2013 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 340 HK | 7.2013 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 340 i | 326 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 326 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 340 i | 360 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 360 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 316 d | 116 HK | 2.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 318 d | 136 HK | 11.2012 - 6.2019 |
BMW 3 Touring (F31) 318 d | 143 HK | 7.2011 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | 143 HK | 1.2013 - 5.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 318 d | 150 HK | 9.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 163 HK | 7.2011 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 163 HK | 3.2013 - 6.2019 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 184 HK | 7.2011 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 184 HK | 1.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 190 HK | 9.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 190 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 200 HK | 7.2011 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 200 HK | 1.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 211 HK | 3.2013 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 218 HK | 9.2012 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 224 HK | 4.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 d | 258 HK | 7.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 258 HK | 7.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 d | 286 HK | 7.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 286 HK | 7.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive | 313 HK | 11.2013 - 6.2019 |
BMW 3 Touring Van (F31) 330 i | 252 HK | 7.2015 - 6.2019 |
BMW 3 Touring Van (F31) 340 i | 326 HK | 7.2015 - 6.2019 |
BMW 3 Touring Van (F31) 330 d | 258 HK | 7.2012 - 6.2019 |
BMW 3 Touring (G21) 318 i | 156 HK | 3.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) 320 i | 184 HK | 11.2019 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i | 245 HK | 7.2019 - |
BMW 3 Touring (G21) 330 i | 258 HK | 7.2019 - |
BMW 3 Touring (G21) 330 i xDrive | 258 HK | 7.2019 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive | 245 HK | 7.2019 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d | 116 HK | 11.2020 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d | 122 HK | 11.2020 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d | 136 HK | 11.2019 - |
BMW 3 Touring (G21) 318 d | 150 HK | 11.2019 - 7.2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d | 163 HK | 7.2019 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid | 163 HK | 3.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) 320 d | 190 HK | 7.2019 - |
BMW 3 Touring (G21) 320 d Mild-Hybrid | 190 HK | 3.2020 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive | 163 HK | 7.2019 - 2.2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 163 HK | 3.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) 320 d xDrive | 190 HK | 7.2019 - |
BMW 3 Touring (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 3.2020 - |
BMW 3 Touring Van (G21) 320 i | 184 HK | 11.2019 - |
BMW 3 Touring Van (G21) 330 i | 258 HK | 7.2019 - |
BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive | 374 HK | 11.2019 - |
BMW 3 Touring Van (G21) 318 d | 150 HK | 11.2019 - 6.2022 |
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d | 190 HK | 7.2019 - 2.2020 |
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid | 190 HK | 3.2020 - |
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive | 190 HK | 7.2019 - 2.2020 |
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 3.2020 - |
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d | 265 HK | 11.2019 - |
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive | 265 HK | 11.2019 - |
BMW iX3 (G08) Electric | 109 HK | 9.2020 - |
BMW iX3 (G08) Electric | 286 HK | 9.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i | 184 HK | 12.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 272 HK | 1.2023 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 252 HK | 12.2019 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Pug-in-Hybrid | 231 HK | 12.2019 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i | 184 HK | 12.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i Mild Hybrid | 184 HK | 8.2021 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i Mild Hybrid | 245 HK | 8.2021 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i | 252 HK | 8.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i | 354 HK | 9.2018 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i | 360 HK | 8.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i Mild Hybrid | 360 HK | 8.2021 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i | 387 HK | 9.2019 - |
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d | 136 HK | 4.2018 - 6.2020 |
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid | 136 HK | 7.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d | 150 HK | 4.2018 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d | 163 HK | 8.2017 - 3.2020 |
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid | 150 HK | 7.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid | 163 HK | 4.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d | 190 HK | 8.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid | 190 HK | 4.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d | 231 HK | 4.2018 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d | 211 HK | 4.2018 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d | 249 HK | 12.2017 - 6.2020 |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d | 265 HK | 8.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid | 249 HK | 7.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid | 286 HK | 7.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d | 326 HK | 8.2018 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d Mild-Hybrid | 340 HK | 8.2018 - |
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 i | 184 HK | 12.2017 - |
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 i | 252 HK | 8.2017 - |
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i | 360 HK | 8.2017 - |
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i | 387 HK | 9.2019 - |
BMW X3 Van (G01) sDrive 18 d | 150 HK | 4.2018 - |
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 d | 190 HK | 8.2017 - |
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 d | 265 HK | 8.2017 - |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 95 HK | 4.2020 - |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 100 HK | 4.2018 - |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2013 - |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 140 HK | 3.2016 - |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 100 HK | 5.2015 - |
FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 100 HK | 11.2017 - |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 125 HK | 11.2017 - |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 125 HK | 11.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 4.2018 - |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 101 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 101 HK | 4.2018 - |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 125 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 125 HK | 4.2018 - |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 140 HK | 6.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 140 HK | 4.2018 - |
FORD FIESTA VII (HU, HF) 1.0 EcoBoost | 95 HK | 12.2019 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 7.2020 - |
FORD FIESTA VII (HU, HF) 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 7.2020 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE | 125 HK | 1.2021 - |
FORD FIESTA VII (HU, HF) 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 7.2020 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE | 155 HK | 1.2021 - |
FORD FIESTA VII 1.1 | 70 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT | 75 HK | 10.2019 - |
FORD FIESTA VII 1.1 | 86 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII 1.5 ST EcoBoost | 200 HK | 4.2018 - |
FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 85 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi Active | 85 HK | 4.2018 - |
FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 120 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi Active | 120 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 101 HK | 4.2019 - |
FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2018 - |
FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 6.2020 - |
FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 140 HK | 4.2019 - |
FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 95 HK | 12.2019 - |
FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 71 HK | 4.2019 - |
FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 75 HK | 4.2019 - |
FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 86 HK | 4.2019 - |
FORD FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 86 HK | 4.2019 - |
FORD FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 5.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 101 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 125 HK | 12.2022 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 Ti-VCT | 123 HK | 11.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 Ti-VCT | 122 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.3 ST EcoBoost | 280 HK | 4.2019 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue | 190 HK | 4.2019 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 120 HK | 1.2016 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 ECOBOOST E85 | 150 HK | 2.2019 - 11.2019 |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 176 HK | 8.2018 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 150 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 150 HK | 3.2013 - 9.2014 |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 179 HK | 10.2012 - 4.2015 |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 242 HK | 8.2017 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.5 | 150 HK | 1.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.5 | 170 HK | 9.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 TDCi | 120 HK | 7.2016 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 115 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 136 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 136 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 140 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 163 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 230 HK | 3.2019 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 150 HK | 7.2016 - |
FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost | 120 HK | 6.2019 - |
FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 | 176 HK | 6.2019 - |
FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II VAN 1.5 TDCi | 120 HK | 1.2019 - |
FORD KUGA II Van 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II Van 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II Van 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi | 120 HK | 6.2019 - |
FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost | 120 HK | 7.2019 - |
FORD KUGA III (DFK) 1.5 ECOBOOST | 150 HK | 7.2019 - |
FORD KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue mHEV | 150 HK | 7.2019 - |
FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec FHEV | 179 HK | 1.2024 - |
FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec FHEV 4x4 | 182 HK | 1.2024 - |
FORD KUGA III (DFK) 2.5 FHEV | 190 HK | 1.2021 - |
FORD KUGA III (DFK) 2.5 DURATEC FHEV | 190 HK | 1.2021 - |
FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 224 HK | 7.2019 - |
FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 | 224 HK | 7.2019 - |
FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec PHEV | 242 HK | 1.2024 - |
FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 7.2019 - |
FORD KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 HK | 7.2019 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2015 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 5.2018 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 Hybrid iVCT | 188 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost | 203 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.6 TDCi | 115 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 120 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 2.2015 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 180 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 2.2015 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 190 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 HK | 3.2015 - |
FORD USA EXPLORER (U5_) 3.5 4WD | 249 HK | 1.2014 - |
FORD USA EXPLORER 3.5 4WD | 294 HK | 10.2010 - |
FORD USA EXPLORER 3.0 EcoBoost Plug-in Hybrid AWD | 349 HK | 7.2019 - |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper | 122 HK | 4.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 | 122 HK | 7.2013 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 | 122 HK | 11.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S | 184 HK | 4.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S | 190 HK | 7.2014 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works | 218 HK | 9.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D | 112 HK | 4.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D | 112 HK | 7.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 | 112 HK | 4.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 | 112 HK | 3.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 | 136 HK | 4.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD | 143 HK | 3.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 | 143 HK | 4.2012 - 9.2016 |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T2 GTDi | 120 HK | 3.2013 - 12.2015 |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T2 | 122 HK | 2.2015 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T2 | 122 HK | 2.2015 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T3 | 152 HK | 2.2015 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T3 | 152 HK | 2.2015 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T3 GTDi | 150 HK | 3.2012 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T4 GTDi | 180 HK | 3.2012 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T4 | 180 HK | 7.2013 - 12.2015 |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T4 | 190 HK | 8.2015 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T4 | 200 HK | 4.2014 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T5 | 214 HK | 3.2013 - 12.2015 |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T5 | 245 HK | 5.2014 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T5 Drive-E Polestar | 253 HK | 5.2014 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T5 | 254 HK | 12.2012 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) D2 | 114 HK | 3.2012 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) D2 | 120 HK | 2.2015 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) D3 | 150 HK | 3.2012 - 3.2015 |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) D3 | 150 HK | 4.2015 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) D4 | 177 HK | 3.2012 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) D4 | 190 HK | 5.2014 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) D4 Polestar | 200 HK | 5.2014 - |
VOLVO V40 Cross Country (526) T3 | 152 HK | 4.2015 - |
VOLVO V40 Cross Country (526) T3 | 152 HK | 2.2015 - |
VOLVO V40 Cross Country (526) T4 GTDi | 180 HK | 10.2012 - 12.2016 |
VOLVO V40 Cross Country (526) T4 | 180 HK | 10.2013 - 12.2015 |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T4 AWD | 180 HK | 7.2013 - |
VOLVO V40 Cross Country (526) T4 | 190 HK | 8.2015 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T4 AWD | 190 HK | 5.2014 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T5 AWD | 214 HK | 3.2013 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T5 AWD | 245 HK | 5.2014 - |
VOLVO V40 hatchback (525) T5 Polestar AWD | 253 HK | 1.2015 - |
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 | 254 HK | 10.2012 - 12.2016 |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T5 AWD | 254 HK | 1.2013 - |
VOLVO V40 Cross Country (526) D2 | 114 HK | 10.2012 - 12.2016 |
VOLVO V40 Cross Country (526) D2 | 120 HK | 2.2015 - |
VOLVO V40 Cross Country (526) D3 | 150 HK | 10.2012 - 3.2015 |
VOLVO V40 Cross Country (526) D3 | 150 HK | 4.2015 - |
VOLVO V40 Cross Country (526) D4 | 190 HK | 5.2014 - |
VOLVO V40 Cross Country (526) D4 | 177 HK | 10.2012 - 12.2014 |
VOLVO V40 Kasse/hatchback (525) 1.6 D2/ DRIVe | 114 HK | 9.2013 - 12.2015 |
VOLVO V40 Kasse/hatchback (525) 2.0 D3 | 150 HK | 9.2013 - 12.2015 |
VOLVO V40 Kasse/hatchback (525) 2.0 D4 | 177 HK | 9.2013 - 12.2014 |
VOLVO V40 Cross Country (526) 1.6 D2/ DRIVe | 114 HK | 9.2013 - 12.2015 |
VOLVO V40 Cross Country (526) 2.0 D3 | 150 HK | 9.2013 - 12.2015 |
VOLVO V40 Cross Country (526) 2.0 D4 | 177 HK | 9.2013 - 12.2014 |
BMW 3 Touring Van (F31) 330 d xDrive | 258 HK | 3.2013 - 6.2019 |
BMW 3 Touring (G21) 320 e Plug-in-Hybrid | 204 HK | 7.2020 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE | 204 HK | 3.2021 - |
BMW 3 Touring (G21) 330 e | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) 330 e xDrive | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) M 340 i xDrive | 374 HK | 11.2019 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 374 HK | 11.2020 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive | 387 HK | 11.2019 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid | 116 HK | 11.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) 316 d Mild-Hybrid | 122 HK | 7.2020 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid | 136 HK | 8.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) 318 d Mild-Hybrid | 150 HK | 8.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) 330 d | 265 HK | 11.2019 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid | 286 HK | 11.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) 330 d xDrive | 265 HK | 7.2019 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive | 286 HK | 11.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) M 340 d Mild-Hybrid xDrive | 340 HK | 4.2020 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost MHEV ACTIVE | 125 HK | 1.2021 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 6.2020 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 6.2020 - |
FORD FOCUS IV (HN) 2.3 ST EcoBoost | 280 HK | 4.2019 - |
FORD FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue Hybrid | 150 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 2.0 ST EcoBlue | 190 HK | 4.2019 - |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 | 184 HK | 3.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 | 190 HK | 3.2012 - 9.2016 |
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 | 214 HK | 2.2013 - 12.2015 |
-
Lagerstatus
-
Varenummer731 A283H
-
Artikel nr.731 A283H
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4047026241068