Ford OEM Cykelholder til tagbøjler/tværstænger
Beskrivelse
Tagmonteret cykelholder, med selvjusterende stelholder, til cykelstel på op til 100 mm i diameter (ovalt 80x100 mm, rundt 22-80 mm), passer til alle basis tagbøjler, vejer 4,2 kg, maks. lastkapacitet 20 kg. Aflåselige for ekstra sikkerhed.
OBS.: Taget på din bil har begrænset lastkapacitet. Se instruktionsbogen til din bil for den maksimale lastkapacitet på taget.
Passer til 354 køretøjer
| FORD CAPRI EV | 286 HK | 10.2024 - |
| FORD USA EXPLORER (CX740) EV | 204 HK | 9.2024 - |
| FORD USA EXPLORER (CX740) EV | 286 HK | 6.2024 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV | 269 HK | 4.2021 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV 4x4 | 269 HK | 4.2021 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV | 294 HK | 4.2021 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV 4x4 | 351 HK | 4.2021 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 65 HK | 1.2013 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 80 HK | 10.2012 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 1.2013 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2012 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 Sport | 140 HK | 5.2014 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | 60 HK | 6.2008 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | 82 HK | 6.2008 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 | 97 HK | 6.2008 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | 92 HK | 1.2009 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | 97 HK | 1.2009 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 | 85 HK | 3.2015 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 105 HK | 9.2012 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 120 HK | 6.2008 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 134 HK | 12.2010 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST | 182 HK | 3.2013 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST200 | 200 HK | 4.2016 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi | 68 HK | 1.2009 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi | 70 HK | 7.2010 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi | 75 HK | 9.2012 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi | 95 HK | 5.2015 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 75 HK | 6.2008 - 12.2012 |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 75 HK | 6.2008 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 90 HK | 6.2008 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 95 HK | 2.2010 - |
| FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
| FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 120 HK | 10.2012 - |
| FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
| FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 140 HK | 2.2016 - |
| FORD B-MAX (JK) 1.4 | 90 HK | 10.2012 - |
| FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti | 105 HK | 10.2012 - |
| FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 75 HK | 10.2012 - |
| FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 95 HK | 4.2015 - |
| FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi | 95 HK | 10.2012 - |
| FORD B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
| FORD B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | 120 HK | 8.2012 - |
| FORD B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
| FORD B-MAX Van (JK) 1.4 | 90 HK | 10.2012 - |
| FORD B-MAX Van (JK) 1.6 Ti | 105 HK | 10.2012 - |
| FORD B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi | 75 HK | 10.2012 - |
| FORD B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi | 95 HK | 4.2015 - |
| FORD B-MAX Van (JK) 1.6 TDCi | 95 HK | 10.2012 - |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost | 150 HK | 12.2010 - |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - 12.2014 |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost | 182 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
| FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
| FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 182 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II Van 1.6 Ti | 105 HK | 10.2010 - |
| FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 150 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 182 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 95 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 115 HK | 2.2011 - |
| FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 140 HK | 2.2011 - |
| FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 150 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 163 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - 6.2019 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 7.2018 - 6.2019 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 85 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 105 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG | 117 HK | 1.2013 - 12.2014 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 120 HK | 2.2011 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 150 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 182 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi | 185 HK | 1.2015 - 6.2019 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 95 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 95 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 115 HK | 2.2011 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 136 HK | 2.2011 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 140 HK | 4.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 163 HK | 12.2010 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 7.2018 - 6.2019 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 7.2018 - 6.2019 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 3.2015 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 105 HK | 12.2010 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 86 HK | 12.2010 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 150 HK | 12.2010 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 182 HK | 12.2010 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 95 HK | 3.2015 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 95 HK | 12.2010 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 115 HK | 2.2011 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 136 HK | 2.2011 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 140 HK | 2.2011 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 150 HK | 3.2015 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 163 HK | 12.2010 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2015 - |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 100 HK | 4.2018 - |
| FORD ECOSPORT 2.0 Ti-VCT 4x4 | 150 HK | 10.2018 - |
| FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 100 HK | 11.2017 - |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 125 HK | 11.2017 - |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 125 HK | 11.2017 - |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 238 HK | 8.2018 - |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue | 150 HK | 8.2018 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 4.2018 - |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 101 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 101 HK | 4.2018 - |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 125 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 125 HK | 4.2018 - |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 140 HK | 6.2017 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 140 HK | 4.2018 - |
| FORD FIESTA VII (HU, HF) 1.0 EcoBoost | 95 HK | 12.2019 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Flex | 95 HK | 3.2020 - 12.2022 |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 7.2020 - |
| FORD FIESTA VII (HU, HF) 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 7.2020 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE | 125 HK | 1.2021 - |
| FORD FIESTA VII (HU, HF) 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 7.2020 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE | 155 HK | 1.2021 - |
| FORD FIESTA VII 1.1 | 70 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT | 75 HK | 10.2019 - |
| FORD FIESTA VII 1.1 | 86 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII 1.5 ST EcoBoost | 200 HK | 4.2018 - |
| FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 85 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi Active | 85 HK | 4.2018 - |
| FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 120 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi Active | 120 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA notchback 1.6 Ti | 105 HK | 3.2015 - |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost Flex | 95 HK | 12.2019 - |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 6.2020 - |
| FORD FIESTA VI Van 1.0 | 65 HK | 1.2013 - |
| FORD FIESTA VI Van 1.0 | 80 HK | 10.2012 - |
| FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 100 HK | 1.2013 - |
| FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2012 - |
| FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 140 HK | 5.2014 - |
| FORD FIESTA VI Van 1.25 | 60 HK | 8.2008 - 12.2012 |
| FORD FIESTA VI Van 1.25 | 82 HK | 1.2009 - |
| FORD FIESTA VI Van 1.4 | 97 HK | 10.2008 - 12.2012 |
| FORD FIESTA VI Van 1.6 Ti-VCT | 120 HK | 10.2008 - 12.2012 |
| FORD FIESTA VI Van 1.6 ST | 182 HK | 3.2013 - |
| FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 68 HK | 1.2009 - |
| FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 70 HK | 7.2010 - |
| FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi | 75 HK | 10.2012 - |
| FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi | 95 HK | 5.2015 - |
| FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 90 HK | 1.2009 - |
| FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 95 HK | 2.2010 - |
| FORD GALAXY (CK) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD GALAXY (CK) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 7.2018 - |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 1.2015 - |
| FORD GALAXY III (CK) 2.5 FHEV | 190 HK | 7.2021 - |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 120 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue | 120 HK | 7.2018 - |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 7.2018 - |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 5.2015 - 6.2018 |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 150 HK | 7.2018 - |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 5.2015 - 6.2018 |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue | 190 HK | 7.2018 - |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 HK | 7.2018 - |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 240 HK | 7.2018 - |
| FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue AWD | 190 HK | 3.2019 - |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) EcoBoost | 160 HK | 2.2011 - 6.2015 |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 203 HK | 3.2010 - 6.2015 |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 116 HK | 3.2013 - 6.2015 |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 163 HK | 3.2010 - 6.2015 |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 200 HK | 3.2013 - 6.2015 |
| FORD KUGA I 2.5 4x4 | 200 HK | 2.2008 - 11.2012 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi | 136 HK | 3.2008 - 11.2012 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 136 HK | 3.2008 - 11.2012 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2010 - 11.2012 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 140 HK | 3.2010 - 11.2012 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 163 HK | 3.2010 - 11.2012 |
| FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost | 120 HK | 6.2019 - |
| FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II Van 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II Van 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II Van 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA I VAN 2.5 | 200 HK | 2.2008 - 11.2012 |
| FORD KUGA I VAN TDCi | 140 HK | 3.2010 - 11.2012 |
| FORD KUGA I VAN TDCi 4x4 | 140 HK | 3.2010 - 11.2012 |
| FORD KUGA I VAN TDCi 4x4 | 163 HK | 3.2010 - 11.2012 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 120 HK | 1.2016 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 ECOBOOST E85 | 150 HK | 2.2019 - 11.2019 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 176 HK | 8.2018 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 150 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 150 HK | 3.2013 - 9.2014 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 179 HK | 10.2012 - 4.2015 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 242 HK | 8.2017 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 4x4 | 243 HK | 3.2013 - 6.2016 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.5 | 150 HK | 1.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.5 | 170 HK | 9.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 TDCi | 120 HK | 7.2016 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 115 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 136 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 136 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 140 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 163 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 230 HK | 3.2019 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 150 HK | 7.2016 - |
| FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost | 120 HK | 7.2019 - |
| FORD KUGA III (DFK) 1.5 ECOBOOST | 150 HK | 7.2019 - |
| FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost | 183 HK | 9.2019 - |
| FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost | 186 HK | 10.2024 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue mHEV | 150 HK | 7.2019 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec FHEV | 179 HK | 1.2024 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec FHEV 4x4 | 182 HK | 1.2024 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 FHEV | 190 HK | 1.2021 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 Hybrid Flex | 190 HK | 6.2023 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 DURATEC FHEV | 190 HK | 1.2021 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 224 HK | 7.2019 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 | 224 HK | 7.2019 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec PHEV | 242 HK | 1.2024 - |
| FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 7.2019 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 TDCi | 120 HK | 11.2022 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 TDCi 4x4 | 120 HK | 11.2022 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 HK | 7.2019 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 ECOBLUE 4X4 | 150 HK | 2.2021 - |
| FORD PUMA (J2K, CF7) GEN-E | 169 HK | 1.2025 - |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost | 95 HK | 9.2019 - |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2019 - |
| FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 Flexifuel | 125 HK | 12.2021 - |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 9.2019 - |
| FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 ST EcoBoost mHEV | 170 HK | 3.2023 - |
| FORD PUMA ST 1.5 EcoBoost | 200 HK | 11.2020 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 160 HK | 5.2015 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 160 HK | 5.2015 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 131 HK | 5.2015 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 131 HK | 5.2015 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 213 HK | 9.2018 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 170 HK | 3.2019 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 130 HK | 3.2019 - |
| FORD RANGER IV 2.0 EcoBlue 4x4 (P703) | 170 HK | 12.2022 - |
| FORD USA RANGER Cab & Chassis 2.0 EcoBlue 4x4 | 170 HK | 11.2022 - |
| FORD USA RANGER Extended Cab Pickup 2.0 EcoBlue AWD | 170 HK | 11.2022 - |
| FORD USA RANGER Extended Cab Pickup 2.0 EcoBlue | 170 HK | 11.2022 - |
| FORD USA RANGER Extended Cab Pickup 2.0 EcoBlue AWD | 205 HK | 11.2022 - |
| FORD USA RANGER Standard Cab Pickup 2.0 EcoBlue 4x4 | 170 HK | 11.2022 - |
| FORD USA RANGER Crew Cab Pickup 3.0 EcoBoost Raptor 4x4 | 292 HK | 10.2022 - |
| FORD USA RANGER Crew Cab Pickup 2.0 EcoBlue 4x4 | 205 HK | 11.2022 - |
| FORD USA RANGER Crew Cab Pickup 3.0 EcoBlue 4x4 | 241 HK | 11.2022 - |
| FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | 160 HK | 2.2011 - 12.2014 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 199 HK | 7.2010 - 12.2014 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 203 HK | 3.2010 - 12.2014 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 7.2010 - 12.2014 |
| FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2011 - 12.2014 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 163 HK | 3.2010 - 12.2014 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 200 HK | 7.2010 - 12.2014 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) 1.6 | 160 HK | 2.2011 - 12.2014 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 | 145 HK | 3.2010 - 12.2014 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 239 HK | 7.2010 - 12.2014 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 163 HK | 3.2010 - 12.2014 |
| FORD S-MAX (CJ) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD S-MAX (CJ) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 7.2018 - |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 1.2015 - |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.5 FHEV | 190 HK | 7.2021 - |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 120 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue | 120 HK | 7.2018 - |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 7.2018 - |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 | 150 HK | 7.2018 - |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue | 190 HK | 7.2018 - |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 HK | 7.2018 - |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi BI-Turbo | 210 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 240 HK | 7.2018 - |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 95 HK | 4.2020 - |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 101 HK | 4.2019 - |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2018 - |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 140 HK | 4.2019 - |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 95 HK | 12.2019 - |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 9.2019 - |
