Ladeboks 11kW/16A 3-faset 7m
Beskrivelse
Oplad din elbil nemt og sikkert derhjemme med en kraftfuld 11 kW ladeboks med 7 meter Type 2-kabel.
Ladeboksen har dansk menu og kan styres direkte fra din smartphone via TUYA-appen. Her kan du blandt andet starte og stoppe opladningen, justere strømstyrken og planlægge opladningen til de tidspunkter, hvor strømmen er billigst.
Du får en komplet og brugervenlig ladeløsning med WiFi, Bluetooth og RFID-adgang – helt uden abonnement eller månedlige gebyrer.
Ladeboksen er TÜV Rheinland-godkendt, IP65-klassificeret og har indbygget DC-fejlstrømsdetektion for høj sikkerhed.
En enkel ladeløsning, hvor du ejer boksen og kun betaler for den strøm, du bruger.
OBS.: Ladeboksen skal installeres af en autoriseret elinstallatør.
Passer til 364 køretøjer
| RENAULT 5 E-TECH | 1.2025 - | |
| AUDI Q6 e-tron Sportback (GFN) | 12.2024 - | |
| ALPINE A290 180 | 177 HK | 7.2024 - |
| ALPINE A290 220 | 218 HK | 7.2024 - |
| AUDI E-TRON (GEN_) 50 quattro | 313 HK | 9.2019 - |
| AUDI E-TRON (GEN_) 55 quattro | 408 HK | 9.2018 - |
| AUDI E-TRON (GEN_) S quattro | 503 HK | 9.2020 - |
| AUDI E-TRON GT notchback (F83) GT quattro | 476 HK | 11.2020 - |
| AUDI E-TRON Sportback (GEA) 50 quattro | 313 HK | 9.2019 - |
| AUDI E-TRON Sportback (GEA) 55 quattro | 408 HK | 9.2019 - |
| AUDI E-TRON Sportback (GEA) S quattro | 503 HK | 9.2020 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 35 e-tron | 170 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 40 e-tron | 204 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 45 e-tron | 286 HK | 10.2023 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 45 e-tron quattro | 265 HK | 7.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 45 e-tron quattro | 286 HK | 10.2023 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 50 e-tron quattro | 299 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 55 e-tron quattro | 340 HK | 10.2023 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 35 e-tron | 170 HK | 5.2021 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 40 e-tron | 204 HK | 5.2021 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 45 e-tron | 286 HK | 10.2023 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 45 e-tron quattro | 286 HK | 10.2023 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 45 e-tron quattro | 265 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 50 e-tron quattro | 300 HK | 3.2021 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 55 e-tron quattro | 340 HK | 10.2023 - |
| AUDI Q6 (GFB) e-tron | 252 HK | 8.2024 - |
| AUDI Q6 (GFB) e-tron | 292 HK | 8.2024 - |
| AUDI Q6 (GFB) e-tron performance | 326 HK | 6.2024 - |
| AUDI Q6 (GFB) e-tron quattro | 387 HK | 4.2024 - |
| AUDI Q6 (GFB) SQ6 e-tron quattro | 490 HK | 4.2024 - |
| AUDI Q6 E-TRON Sportback (GFN) 100 quattro | 387 HK | 12.2024 - |
| AUDI Q6 E-TRON Sportback (GFN) 83 | 292 HK | 12.2024 - |
| AUDI Q6 E-TRON Sportback (GFN) Performance | 326 HK | 12.2024 - |
| AUDI Q6 E-TRON Sportback (GFN) SQ6 quattro | 517 HK | 12.2024 - |
| CUPRA BORN (K11) 45 | 150 HK | 8.2021 - |
| CUPRA BORN (K11) 58 | 204 HK | 8.2021 - |
| CUPRA BORN (K11) 58 e-boost | 231 HK | 8.2021 - |
| CUPRA BORN (K11) 77 e-boost | 231 HK | 8.2021 - |
| CUPRA BORN (K11) 82 | 231 HK | 6.2024 - |
| CUPRA BORN (K11) 84 | 204 HK | 6.2025 - |
| CUPRA BORN (K11) 84 | 204 HK | 6.2025 - |
| CUPRA BORN (K11) 84 | 231 HK | 6.2025 - |
| CUPRA BORN (K11) VZ | 326 HK | 6.2024 - |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) VZ 1.4 e-Hybrid | 245 HK | 2.2021 - |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 1.4 e-Hybrid | 204 HK | 1.2021 - |
| CUPRA TAVASCAN EV | 286 HK | 3.2024 - |
| CUPRA TAVASCAN VZ 4Drive | 340 HK | 3.2024 - |
| FORD CAPRI EV | 286 HK | 10.2024 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 Hybrid Flex | 190 HK | 6.2023 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 | 224 HK | 7.2019 - |
| FORD USA EXPLORER (CX740) EV | 204 HK | 9.2024 - |
| FORD USA EXPLORER (CX740) EV | 286 HK | 6.2024 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E AWD | 258 HK | 10.2020 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E AWD | 337 HK | 10.2020 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV | 300 HK | 12.2022 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV | 269 HK | 4.2021 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV | 294 HK | 4.2021 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV 4x4 | 315 HK | 10.2023 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV 4x4 | 371 HK | 6.2023 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV 4x4 | 269 HK | 4.2021 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV 4x4 | 351 HK | 4.2021 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV GT 4x4 | 487 HK | 7.2021 - 12.2021 |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV GT 4x4 | 590 HK | 5.2024 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV GT 4x4 | 487 HK | 11.2021 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E Mach E | 258 HK | 10.2020 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E Mach E | 286 HK | 10.2020 - |
| HYUNDAI INSTER (AX1) EV | 97 HK | 9.2024 - |
| HYUNDAI INSTER (AX1) EV | 115 HK | 9.2024 - |
| HYUNDAI IONIQ 5 (NE) EV | 228 HK | 5.2021 - |
| HYUNDAI IONIQ 5 (NE) EV Fire-hjulstrukket | 325 HK | 5.2021 - |
| HYUNDAI IONIQ 5 (NE) N Fire-hjulstrukket | 650 HK | 11.2023 - |
| HYUNDAI IONIQ 6 (CE) EV | 151 HK | 10.2022 - |
| HYUNDAI IONIQ 6 (CE) EV | 228 HK | 10.2022 - |
| HYUNDAI IONIQ 6 (CE) EV Fire-hjulstrukket | 325 HK | 10.2022 - |
| HYUNDAI IONIQ 9 (ME, ME1) EV | 218 HK | 2.2025 - |
| HYUNDAI IONIQ 9 (ME, ME1) EV HTRAC I | 303 HK | 2.2025 - |
| HYUNDAI IONIQ 9 (ME, ME1) EV HTRAC I | 313 HK | 2.2025 - |
| HYUNDAI IONIQ 9 (ME, ME1) EV HTRAC II | 422 HK | 2.2025 - |
| HYUNDAI IONIQ 9 (ME, ME1) EV HTRAC II | 435 HK | 2.2025 - |
| HYUNDAI IONIQ 9 (ME, ME1) EV(HTRAC I) HTRAC I | 307 HK | 2.2025 - |
| HYUNDAI IONIQ 9 (ME, ME1) EV(HTRAC II) HTRAC II | 428 HK | 2.2025 - |
| KIA EV6 (CV) 58 | 170 HK | 7.2021 - |
| KIA EV6 (CV) 77 | 228 HK | 7.2021 - |
| KIA EV6 (CV) 77 AWD | 325 HK | 7.2021 - |
| KIA EV6 (CV) 77 GT AWD | 585 HK | 7.2021 - |
| KIA EV6 (CV) 84 | 228 HK | 6.2024 - |
| KIA EV6 (CV) 84 GT AWD | 650 HK | 6.2024 - |
| KIA EV9 (MV) 100 | 204 HK | 6.2023 - |
| KIA EV9 (MV) 100 AWD | 385 HK | 6.2023 - |
| KIA EV9 (MV) 100 GT AWD | 385 HK | 6.2023 - |
| KIA NIRO II (SG2) 1.6 GDi Hybrid | 129 HK | 5.2024 - |
| KIA NIRO II (SG2) 1.6 GDi Hybrid | 141 HK | 4.2022 - |
| KIA NIRO II (SG2) 1.6 GDi Hybrid | 139 HK | 7.2025 - |
| KIA NIRO II (SG2) 1.6 GDi Plug-in Hybrid | 171 HK | 5.2024 - |
| KIA NIRO II (SG2) 1.6 GPL Hybrid | 126 HK | 2.2026 - |
| KIA NIRO II (SG2) EV | 204 HK | 5.2022 - |
| KIA NIRO I (DE) 1.6 GDI Hybrid | 141 HK | 9.2016 - 8.2022 |
| KIA NIRO 1.6 GDI Hybrid | 141 HK | 9.2016 - |
| KIA NIRO E-NIRO | 136 HK | 8.2018 - |
| KIA NIRO E-NIRO | 204 HK | 8.2018 - |
| MAZDA CX-6e (HD) EV (HDCE) | 258 HK | 12.2025 - |
| NISSAN ARIYA EV | 218 HK | 7.2020 - |
| NISSAN ARIYA EV | 242 HK | 7.2020 - |
| NISSAN ARIYA EV e-4ORCE | 279 HK | 7.2020 - |
| NISSAN ARIYA EV e-4ORCE | 306 HK | 7.2020 - |
| NISSAN ARIYA EV e-4ORCE | 394 HK | 7.2020 - |
| NISSAN MICRA MK VI (K15) EV | 122 HK | 7.2025 - |
| NISSAN MICRA MK VI (K15) EV | 150 HK | 7.2025 - |
| POLESTAR POLESTAR 2 (P) EV | 224 HK | 4.2021 - |
| POLESTAR POLESTAR 2 (534) EV | 231 HK | 4.2021 - |
| POLESTAR POLESTAR 2 (P) EV | 272 HK | 3.2023 - |
| POLESTAR POLESTAR 2 (P) EV | 299 HK | 3.2023 - |
| POLESTAR POLESTAR 2 (P) EV | 408 HK | 4.2019 - |
| POLESTAR POLESTAR 2 (P) EV | 421 HK | 3.2023 - |
| POLESTAR POLESTAR 2 (P) EV | 476 HK | 1.2023 - |
| POLESTAR POLESTAR 4 EV | 272 HK | 4.2023 - |
| POLESTAR POLESTAR 4 EV Fire-hjulstrukket | 544 HK | 4.2023 - |
| RENAULT 5 E-Tech | 122 HK | 11.2024 - |
| RENAULT 5 E-Tech | 150 HK | 6.2024 - |
| SKODA ELROQ Elroq 50 | 170 HK | 7.2025 - |
| SKODA ELROQ Elroq 60 | 204 HK | 7.2024 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 60 | 179 HK | 7.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 60 | 204 HK | 1.2025 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 80 | 204 HK | 7.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 80X 4x4 | 265 HK | 7.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 85 | 286 HK | 10.2023 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 85X Fire-hjulstrukket | 286 HK | 10.2023 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) RS | 299 HK | 5.2022 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) RS | 340 HK | 10.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 50 | 148 HK | 10.2020 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) 50 | 170 HK | 7.2024 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 60 | 179 HK | 10.2020 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) 60 | 190 HK | 4.2026 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) 60 | 204 HK | 1.2025 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 80X 4x4 | 265 HK | 10.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) 85 | 286 HK | 10.2023 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) 85X | 286 HK | 10.2023 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) RS | 299 HK | 7.2023 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) RS | 340 HK | 10.2023 - |
| VOLVO EX30 (416) Electric | 272 HK | 6.2023 - |
| VOLVO XC40 (536) T4 Plug-in Hybrid | 211 HK | 6.2020 - |
| VOLVO XC40 (536) T5 Plug-in Hybrid | 262 HK | 6.2019 - |
| VOLVO XC40 (536) T5 Plug-in Hybrid Polestar Performance | 194 HK | 6.2019 - |
| VOLVO XC40 (536) B3 Mild-Hybrid | 163 HK | 8.2025 - |
| VOLVO XC40 (536) B3 Mild-Hybrid | 163 HK | 1.2022 - |
| VOLVO XC40 (536) B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 9.2019 - |
| VOLVO XC40 (536) B4 Mild-Hybrid AWD | 197 HK | 9.2019 - |
| VOLVO XC40 (536) B5 Mild-Hybrid AWD | 249 HK | 3.2022 - 12.2023 |
| VOLVO XC40 (536) B5 Mild-Hybrid AWD | 250 HK | 9.2019 - 12.2023 |
| VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid | 249 HK | 3.2022 - |
| VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 249 HK | 3.2022 - |
| VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 9.2019 - |
| VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 5.2019 - |
| VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD | 197 HK | 4.2019 - |
| VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD | 235 HK | 4.2019 - |
| VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD | 250 HK | 1.2020 - |
| VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 1.2020 - |
| VOLVO XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD | 340 HK | 4.2021 - |
| VOLVO XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD | 349 HK | 1.2022 - |
| VOLVO XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD | 398 HK | 4.2022 - |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 390 HK | 2.2018 - 12.2022 |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 456 HK | 1.2022 - |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 405 HK | 9.2017 - 12.2022 |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 407 HK | 3.2017 - 12.2022 |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 334 HK | 3.2017 - 12.2022 |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD | 334 HK | 5.2021 - 12.2022 |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD | 405 HK | 1.2019 - 12.2022 |
| VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 334 HK | 6.2015 - 12.2022 |
| VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD | 455 HK | 5.2022 - |
| VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD | 421 HK | 2.2020 - 12.2022 |
| VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD | 317 HK | 1.2019 - 12.2022 |
| VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD | 407 HK | 6.2015 - 12.2018 |
| VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD | 405 HK | 6.2015 - 12.2022 |
| VOLVO XC90 II (256) B6 Mild Hybrid AWD | 299 HK | 3.2020 - |
| VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid Polestar AWD | 245 HK | 1.2021 - |
| VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD | 249 HK | 3.2022 - |
| VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD | 235 HK | 4.2019 - |
| VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 1.2022 - |
| VOLVO XC90 II (256) B5 Mild Hybrid AWD | 250 HK | 1.2020 - |
| VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid | 249 HK | 3.2022 - |
| VW ID. Buzz Cargo Electric (EBA) | 170 HK | 10.2024 - |
| VW ID. Buzz kasse Electric (EBA) | 286 HK | 6.2024 - |
| VW ID. Buzz kasse Electric (EBA) | 340 HK | 8.2024 - |
| VW ID.3 (E11) 1st | 150 HK | 3.2020 - |
| VW ID.3 (E11_) 1st | 204 HK | 11.2019 - |
| VW ID.3 (E11, E12) GTX | 286 HK | 6.2024 - |
| VW ID.3 (E11, E12) GTX Performance | 326 HK | 8.2024 - |
| VW ID.3 (E11, E12, E13) Neo 50 | 170 HK | 6.2026 - |
| VW ID.3 (E11, E12, E13) Neo 58 | 190 HK | 6.2026 - |
| VW ID.3 (E11, E12, E13) Neo 79 | 231 HK | 6.2026 - |
| VW ID.3 (E11) Pro | 145 HK | 11.2020 - |
| VW ID.3 (E11) Pro | 204 HK | 11.2021 - |
| VW ID.3 (E11, E12) Pro S | 231 HK | 4.2024 - |
| VW ID.3 (E11) Pro S | 204 HK | 11.2021 - |
| VW ID.3 (E11, E12) Pro S | 231 HK | 4.2024 - |
| VW ID.3 (E11) Pure | 126 HK | 11.2021 - |
| VW ID.3 (E11, E12) Pure | 170 HK | 6.2024 - |
| VW ID.4 (E21) GTX | 299 HK | 5.2021 - |
| VW ID.4 (E21) GTX 4motion | 340 HK | 10.2023 - |
| VW ID.4 (E21) Performance | 204 HK | 5.2020 - |
| VW ID.4 (E21) Pro | 174 HK | 11.2021 - |
| VW ID.4 (E21) PRO | 265 HK | 7.2022 - |
| VW ID.4 (E21) PRO | 286 HK | 10.2023 - |
| VW ID.4 (E21) PRO 4motion | 286 HK | 9.2023 - |
| VW ID.4 (E21) PRO 4motion | 299 HK | 5.2026 - |
| VW ID.4 (E21) Pure | 148 HK | 1.2021 - |
| VW ID.4 (E21) Pure | 190 HK | 5.2026 - |
| VW ID.4 (E21) Pure Performance | 170 HK | 1.2021 - |
| VW ID.5 (E39) GTX | 299 HK | 8.2021 - |
| VW ID.5 (E39) GTX | 299 HK | 5.2026 - |
| VW ID.5 (E39) GTX 4motion | 340 HK | 10.2023 - |
| VW ID.5 (E39) Pro | 174 HK | 7.2021 - |
| VW ID.5 (E39) Pro | 286 HK | 10.2023 - |
| VW ID.5 (E39) Pro Performance | 204 HK | 8.2021 - |
| VW ID.5 (E39) Pure | 170 HK | 6.2024 - |
| VW ID.5 (E39) Pure | 190 HK | 5.2026 - |
| VW ID.7 (ED2) GTX 4motion | 340 HK | 6.2024 - |
| VW ID.7 PRO | 286 HK | 10.2023 - |
| VW ID.7 (ED2) PRO S | 286 HK | 2.2024 - |
| VW ID.7 Tourer (ED5) GTX 4motion | 340 HK | 6.2024 - |
| VW ID.7 Tourer (ED5) PRO | 286 HK | 2.2024 - |
| VW ID.7 Tourer (ED5) PRO S | 286 HK | 2.2024 - |
| XPENG G6 EV | 296 HK | 6.2023 - |
| XPENG G6 EV | 258 HK | 7.2024 - |
| XPENG G6 EV | 286 HK | 6.2023 - |
| XPENG G6 EV Fire-hjulstrukket | 487 HK | 6.2023 - |
| XPENG G6 EV Fire-hjulstrukket | 476 HK | 5.2024 - |
| XPENG G9 EV | 351 HK | 3.2025 - |
| XPENG G9 EV Fire-hjulstrukket | 575 HK | 3.2025 - |
| ZEEKR 001 EV Fire-hjulstrukket | 544 HK | 4.2021 - |
| CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 1.5 e-HYBRID | 204 HK | 7.2024 - |
| CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 1.5 e-HYBRID VZ | 272 HK | 6.2024 - |
| AUDI Q3 Sportback (FJN) 1.5 TFSI | 150 HK | 11.2025 - |
| AUDI Q3 Sportback (FJN) 1.5 TFSI PHEV | 272 HK | 11.2025 - |
| JAECOO J7 1.6 | 147 HK | 10.2024 - |
| OMODA E5 1.6 | 147 HK | 10.2024 - |
| JAECOO J7 1.6 AWD | 147 HK | 10.2024 - |
| KIA NIRO II (SG2) 1.6 GDi Plug-in Hybrid | 179 HK | 7.2025 - |
| KIA NIRO II (SG2) 1.6 GDi Plug-in Hybrid | 182 HK | 4.2022 - |
| KIA EV9 (MV) 100 | 218 HK | 12.2024 - |
| KIA EV9 (MV) 100 GT AWD | 508 HK | 5.2025 - |
| AUDI Q3 Sportback (FJN) 2.0 TDI | 150 HK | 11.2025 - |
| AUDI Q3 Sportback (FJN) 2.0 TDIi | 193 HK | 2.2026 - |
| AUDI Q3 Sportback (FJN) 2.0 TFSI quattro | 204 HK | 11.2025 - |
| AUDI Q3 Sportback (FJN) 2.0 TFSI quattro | 265 HK | 11.2025 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 224 HK | 7.2019 - |
| CUPRA BORN (K11, K1G) 58 | 190 HK | 4.2026 - |
| KIA EV6 (CV) 58 AWD | 235 HK | 7.2021 - |
| SKODA ELROQ (PYL) 60 | 190 HK | 5.2026 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 80 | 204 HK | 10.2020 - |
| VW ID. Buzz Bus Electric | 204 HK | 5.2022 - |
| VW ID. Buzz Cargo (EBA) Electric | 190 HK | 5.2026 - |
| VW ID. Buzz kasse Electric | 204 HK | 5.2022 - |
| VOLVO EX30 Cross Country Electric | 272 HK | 3.2026 - |
| VW ID. Buzz Bus Electric (EBB) | 170 HK | 10.2024 - |
| VW ID. Buzz Bus (EBB, EBJ) Electric (EBB) | 190 HK | 5.2026 - |
| VW ID. Buzz Bus Electric (EBB, EBJ) | 286 HK | 6.2024 - |
| VW ID. Buzz Bus Electric LWB (EBJ) | 340 HK | 8.2024 - |
| VW ID. Buzz Bus Electric SWB (EBB) | 340 HK | 8.2024 - |
| SKODA ELROQ Elroq 85 | 286 HK | 7.2024 - |
| SKODA ELROQ Elroq 85x Fire-hjulstrukket | 299 HK | 7.2024 - |
| RENAULT 5 E-Tech 95 | 95 HK | 11.2024 - |
| AUDI Q6 E-TRON (GFB) e-tron quattro | 462 HK | 4.2024 - |
| AUDI Q6 E-TRON Sportback (GFN) e-tron quattro | 462 HK | 5.2025 - |
| FORD CAPRI EV | 170 HK | 10.2024 - |
| FORD CAPRI (CX740L) EV | 190 HK | 3.2026 - |
| FORD USA EXPLORER (CX740) EV | 170 HK | 6.2024 - |
| HYUNDAI IONIQ 5 (NE) EV | 170 HK | 5.2021 - |
| HYUNDAI IONIQ 5 (NE) EV | 217 HK | 5.2021 - |
| HYUNDAI IONIQ 5 (NE) EV | 235 HK | 5.2021 - |
| HYUNDAI IONIQ 5 (NE) EV | 305 HK | 5.2021 - |
| HYUNDAI IONIQ 6 (CE) EV | 170 HK | 12.2025 - |
| HYUNDAI IONIQ 6 (CE) EV | 218 HK | 7.2023 - |
| JAECOO 5 EV | 211 HK | 8.2025 - |
| KIA EV3 EV | 204 HK | 11.2024 - |
| KIA EV5 EV | 217 HK | 9.2025 - |
| KIA PV5 Bus EV | 163 HK | 6.2025 - |
| MAZDA 6e EV | 245 HK | 6.2025 - |
| MAZDA 6e EV | 258 HK | 6.2025 - |
| POLESTAR POLESTAR 3 EV | 489 HK | 10.2022 - |
| POLESTAR POLESTAR 3 EV | 517 HK | 10.2022 - |
| VOLVO EC40 (539) EV | 238 HK | 4.2024 - |
| VOLVO EC40 (539) EV | 252 HK | 4.2024 - |
| VOLVO EX40 (536) EV | 238 HK | 4.2024 - |
| VOLVO EX40 (536) EV | 252 HK | 4.2024 - |
| XPENG G9 EV | 313 HK | 9.2022 - |
| ZEEKR 001 EV | 272 HK | 4.2021 - |
| ZEEKR 7GT EV | 422 HK | 4.2025 - |
| ZEEKR X EV | 272 HK | 4.2023 - |
| CUPRA TAVASCAN (KR1) EV | 190 HK | 4.2026 - |
| FORD USA EXPLORER (CX740) EV | 190 HK | 3.2026 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV | 306 HK | 4.2025 - |
| KIA EV3 (SV1) EV | 265 HK | 4.2026 - |
| KIA EV4 EV | 204 HK | 10.2025 - |
| KIA EV4 Fastback EV | 204 HK | 10.2025 - |
| KIA EV5 (OV_) EV | 156 HK | 5.2026 - |
| KIA PV5 Bus EV | 121 HK | 6.2025 - |
| KIA PV5 Chassis EV | 121 HK | 1.2026 - |
| KIA PV5 kasse EV | 121 HK | 6.2025 - |
| KIA PV5 kasse EV | 150 HK | 4.2026 - |
| KIA PV5 kasse EV | 163 HK | 6.2025 - |
| OMODA 5 EV | 211 HK | 7.2024 - |
| POLESTAR POLESTAR 3 EV | 299 HK | 10.2023 - |
| POLESTAR POLESTAR 3 EV | 333 HK | 10.2025 - |
| POLESTAR POLESTAR 3 EV | 544 HK | 10.2025 - |
| POLESTAR POLESTAR 3 EV | 680 HK | 10.2025 - |
| VOLVO ES90 (334) EV | 333 HK | 3.2025 - |
| VW ID. POLO (ES1) EV | 116 HK | 8.2026 - |
| VW ID. POLO (ES1) EV | 135 HK | 8.2026 - |
| VW ID. POLO (ES1) EV | 211 HK | 5.2026 - |
| ZEEKR 7X EV | 422 HK | 9.2024 - |
| ZEEKR 7X EV | 639 HK | 9.2024 - |
| ZEEKR 7X EV | 646 HK | 9.2024 - |
| ZEEKR X EV | 340 HK | 11.2025 - |
| NISSAN LEAF EV (ZE2) | 177 HK | 7.2025 - |
| NISSAN LEAF EV (ZE2) | 218 HK | 7.2025 - |
| FORD CAPRI EV 4x4 | 340 HK | 10.2024 - |
| FORD USA EXPLORER (CX740) EV 4x4 | 340 HK | 6.2024 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV 4x4 | 394 HK | 4.2025 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV 4x4 | 412 HK | 4.2025 - |
| KIA EV5 (OV_) EV AWD | 265 HK | 3.2026 - |
| KIA EV5 (OV_) EV AWD | 306 HK | 5.2026 - |
| VOLVO EC40 (539) EV AWD | 408 HK | 4.2024 - |
| VOLVO EC40 (539) EV AWD | 442 HK | 4.2024 - |
| VOLVO EX40 (536) EV AWD | 408 HK | 4.2024 - |
| VOLVO EX40 (536) EV AWD | 442 HK | 4.2024 - |
| KIA EV4 EV AWD | 265 HK | 3.2026 - |
| VOLVO ES90 (334) EV AWD | 449 HK | 3.2025 - |
| VOLVO ES90 (334) EV AWD | 456 HK | 3.2025 - |
| VOLVO ES90 (334) EV AWD | 680 HK | 3.2025 - |
| NISSAN ARIYA (FE0) EV e-4ORCE | 435 HK | 11.2024 - |
| XPENG G9 EV Fire-hjulstrukket | 551 HK | 9.2022 - |
| ZEEKR 7GT EV Fire-hjulstrukket | 646 HK | 4.2025 - |
| ZEEKR X EV Fire-hjulstrukket | 428 HK | 4.2023 - |
| OMODA E5 EV Fire-hjulstrukket | 204 HK | 3.2024 - |
| ZEEKR X EV Fire-hjulstrukket | 496 HK | 11.2025 - |
| RENAULT SCENIC E-TECH PHASE I EV60 | 170 HK | 11.2023 - |
| RENAULT SCENIC E-TECH PHASE I EV87 | 218 HK | 11.2023 - |
| FORD PUMA (J2K, CF7) GEN-E | 169 HK | 1.2025 - |
| ALPINE A390 (DZ110) GT | 401 HK | 12.2025 - |
| OMODA C5 GT 1.6 | 185 HK | 3.2024 - |
| AUDI E-TRON GT notchback (F83, F8P) GT quattro | 585 HK | 6.2025 - |
| ALPINE A390 (DZ110) GTS | 469 HK | 12.2025 - |
| OMODA 5 HEV AWD | 224 HK | 10.2025 - |
| HYUNDAI IONIQ 6 (CE) N EV Fire-hjulstrukket | 650 HK | 10.2025 - |
| VOLVO EX60 P10 AWD | 510 HK | 6.2026 - |
| VOLVO EX60 P12 AWD | 680 HK | 6.2026 - |
| VOLVO EX60 P6 | 374 HK | 6.2026 - |
| JAECOO J7 PHEV | 347 HK | 1.2025 - |
| OMODA 7 PHEV | 279 HK | 10.2025 - |
| OMODA 9 PHEV AWD | 537 HK | 5.2025 - |
| VW ID.7 (ED2) Pure | 204 HK | 3.2026 - |
| VW ID.7 Tourer (ED5) Pure | 204 HK | 3.2026 - |
| AUDI E-TRON GT notchback RS | 599 HK | 2.2021 - |
| SKODA ELROQ (PYL) RS 4motion | 340 HK | 4.2025 - |
| AUDI E-TRON GT notchback (F83) RS performance quattro | 925 HK | 6.2024 - |
| AUDI E-TRON GT notchback (F83) RS quattro | 857 HK | 6.2024 - |
| AUDI E-TRON GT notchback (F83) S quattro | 680 HK | 6.2024 - |
| JAECOO J7 SHS-H | 224 HK | 3.2026 - |
