MENABO Menabo Kit FIX603FP til fixpoint
Menabo kitsæt FIX603FP til Menabo Airdyn til fixpoint
Menabo Fixpoint Kit FIX603FP er et monteringssæt til Menabo Professional tagbøjlen Airdyn. Dette Fixpoint-sæt er bilspecifikt og består af to komplette fodsæt.
Aluminiumshuset kan nemt skydes ind i Menabo Professional tagbøjlen og kan spændes med en unbrakonbolt. Plastdækslet med sekskantet skruenøglemontering sikrer en flot finish af holderen.
Takket være det alsidige design af Fixpoint Kit er det muligt at ændre tværbjælkens vinkel og højde.
Sættet indeholder 2 stålbeslag til fastgørelse direkte på køretøjets tag i de relevante fixpoint.
Passer til:
Citroën SpaceTourer 2016-
MAN TGE 2016-
Mercedes Benz Sprinter III - L1,L2,L3,L4 - H1,H2,H3 2018-
Opel / Vauxhall Vivaro (C) - L1 2019-
Opel / Vauxhall Vivaro (C) - L2,L3 2019-
Peugeot Expert III - L1 2016-
Peugeot Expert III - L2,L3 2016-
Peugeot Traveller 2016-
Toyota Proace II 2016-
Volkswagen Crafter II - L2,L3,L4,L5 - H2,H3,H4 2017-
OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 4x4 | 120 HK | 3.2019 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 120 HK | 8.2018 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 120 HK | 5.2019 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 102 HK | 8.2018 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 102 HK | 5.2019 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
PEUGEOT EXPERT (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ2_) | 116 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ9_) | 95 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY2_) | 116 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY9_) | 95 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) | 95 HK | 2.2016 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 7.2018 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 144 HK | 8.2021 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 177 HK | 12.2022 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 4x4 | 145 HK | 8.2021 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 145 HK | 1.2023 - |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 7.2021 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 8.2021 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
PEUGEOT EXPERT (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ3_) | 122 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ4_) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ6_) | 177 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D (MPY4_) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d | 144 HK | 9.2020 - |
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 122 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 122 HK | 7.2019 - |
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6) | 177 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 144 HK | 8.2021 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 144 HK | 8.2021 - |
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 122 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 122 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) | 144 HK | 1.2022 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) | 144 HK | 8.2021 - |
VW CRAFTER Bus (SY_, SC_) 2.0 TDI | 102 HK | 10.2016 - |
VW CRAFTER Bus (SYI, SYJ) 2.0 TDI | 177 HK | 9.2016 - |
VW CRAFTER Bus (SY_, SC_) 2.0 TDI | 140 HK | 9.2016 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI | 140 HK | 9.2016 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI | 177 HK | 9.2016 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI | 102 HK | 10.2016 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI | 163 HK | 11.2022 - |
MAN TGE kasse (UY_) 2.0 TDI | 140 HK | 2.2017 - |
MAN TGE kasse (UY_) 2.0 TDI | 102 HK | 2.2017 - |
MAN TGE kasse (UY_) 2.0 TDI | 177 HK | 2.2017 - |
MAN TGE Chassis (UZ_) 2.0 TDI | 102 HK | 11.2016 - |
MAN TGE Chassis (UZ_) 2.0 TDI | 177 HK | 11.2016 - |
MAN TGE Chassis (UZ_) 2.0 TDI | 140 HK | 11.2016 - |
MAN TGE Bus (UY_) 2.0 TDI | 177 HK | 2.2017 - |
MAN TGE Bus (UY_) 2.0 TDI | 102 HK | 2.2017 - |
MAN TGE Bus (UY_) 2.0 TDI | 140 HK | 2.2017 - |
MAN TGE kasse 2.0 TDI (UYB, UYC, UYD, 01V, 09V, 03V, 10V) | 163 HK | 2.2023 - |
MAN TGE Chassis (UZ_) 2.0 TDI (UZB, UZC, UZH, UZI, UZO, UZP, UZJ, UZK, 14V,... | 163 HK | 2.2023 - |
VW CRAFTER Bus (SYI, SYJ) 2.0 TDI 4motion | 177 HK | 3.2017 - |
VW CRAFTER Bus (SYI, SYJ) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 4.2017 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion | 177 HK | 3.2017 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 4.2017 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion | 163 HK | 11.2022 - |
MAN TGE kasse (UY_) 2.0 TDI AWD | 140 HK | 4.2017 - |
MAN TGE kasse (UY_) 2.0 TDI AWD | 177 HK | 3.2017 - |
MAN TGE Chassis (UZ_) 2.0 TDI AWD | 177 HK | 11.2017 - |
MAN TGE Chassis (UZ_) 2.0 TDI AWD | 140 HK | 11.2017 - |
MAN TGE Bus (UY_) 2.0 TDI AWD | 177 HK | 2.2017 - |
MAN TGE Bus 2.0 TDI AWD | 140 HK | 2.2017 - |
MAN TGE kasse 2.0 TDI AWD (UYB, UYC, UYD, 02V, 04V) | 163 HK | 2.2023 - |
MAN TGE Chassis (UZ_) 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, UZH, UZI, UZO, UZP, 15V, 19V) | 163 HK | 2.2023 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD | 122 HK | 8.2017 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD | 109 HK | 5.2017 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD | 177 HK | 5.2017 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD | 140 HK | 10.2017 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD | 163 HK | 11.2022 - |
MAN TGE kasse (UY_) 2.0 TDI RWD | 177 HK | 5.2017 - |
MAN TGE kasse (UY_) 2.0 TDI RWD | 140 HK | 10.2017 - |
MAN TGE kasse (UY_) 2.0 TDI RWD | 122 HK | 8.2017 - |
MAN TGE Chassis (UZ_) 2.0 TDI RWD | 177 HK | 7.2017 - |
MAN TGE Chassis (UZ_) 2.0 TDI RWD | 140 HK | 11.2017 - |
MAN TGE Chassis (UZ_) 2.0 TDI RWD | 122 HK | 8.2017 - |
MAN TGE Bus (UY_) 2.0 TDI RWD | 177 HK | 1.2019 - |
MAN TGE Bus (UY_) 2.0 TDI RWD | 122 HK | 1.2019 - |
MAN TGE kasse 2.0 TDI RWD (UYB, UYC, UYD, 11V, 12V, 33V) | 163 HK | 11.2022 - |
MAN TGE Chassis (UZ_) 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZH, UZI, UZO, UZP, 14V, 18V, 22V... | 163 HK | 11.2022 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 114 HK | 2.2018 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 311 CDI (910.631, 910.633) | 114 HK | 2.2018 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (B907, B910) 311 CDI (910.631, 910.633) | 114 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 311 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 114 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 314 CDI (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 143 HK | 2.2018 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 314 CDI (910.631, 910.633) | 143 HK | 2.2018 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 314 CDI Fire-hjulstrukket (907.633, 907.635, 907.637) | 143 HK | 1.2019 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (B907, B910) 315 CDI (910.631, 910.633) | 150 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 150 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 316 CDI (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 163 HK | 2.2018 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 316 CDI Fire-hjulstrukket (907.633, 907.635, 907.637) | 163 HK | 1.2019 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (B907, B910) 317 CDI (910.633) | 170 HK | 3.2022 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 317 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 170 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 319 CDI (907.633, 907.635, 907.637) | 190 HK | 2.2018 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (B907, B910) 319 CDI Fire-hjulstrukket (907.633, 907.635, 907.637) | 190 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 319 CDI Fire-hjulstrukket (907.633, 907.635, 907.637) | 190 HK | 1.2019 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (B907, B910) 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) | 190 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 411 CDI (910.641, 910.643) | 114 HK | 2.2018 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (B907, B910) 411 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 114 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 411 CDI RWD (907.643, 907.645) | 114 HK | 2.2018 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 414 CDI (910.643, 910.641) | 143 HK | 2.2018 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 414 CDI Fire-hjulstrukket (907.643, 907.645, 907.647) | 143 HK | 1.2019 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (B907, B910) 415 CDI (910.641, 910.643) | 150 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (B907, B910) 415 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 150 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 416 CDI (907.643, 907.645, 907.647) | 163 HK | 2.2018 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 416 CDI Fire-hjulstrukket (907.643, 907.645, 907.647) | 163 HK | 1.2019 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 417 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 170 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 419 CDI (907.643, 907.645, 907.647) | 190 HK | 2.2018 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 419 CDI Fire-hjulstrukket (907.643, 907.645, 907.647) | 190 HK | 1.2019 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (B907, B910) 419 CDI Fire-hjulstrukket (907.643, 907.645, 907.647) | 190 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (B907, B910) 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 190 HK | 10.2021 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) e-Crafter | 136 HK | 7.2018 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) E-EXPERT | 136 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) E-EXPERT | 136 HK | 11.2023 - |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) E-EXPERT | 136 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) E-EXPERT | 136 HK | 11.2023 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) E-EXPERT | 136 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) E-EXPERT | 136 HK | 11.2023 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) E-EXPERT HYDROGEN | 136 HK | 1.2023 - |
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) Electric | 136 HK | 1.2024 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) Electric | 136 HK | 1.2024 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) Electric | 136 HK | 9.2020 - |
MERCEDES-BENZ eSPRINTER kasse (910) Electric (910633) | 116 HK | 2.2020 - |
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | 136 HK | 4.2021 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | 136 HK | 1.2021 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) E-SPACETOURER | 136 HK | 9.2020 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) ë-SPACETOURER | 136 HK | 11.2023 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (B907, B910) eSPRINTER RWD (907.633, 907.635) | 136 HK | 11.2023 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (B907, B910) eSPRINTER RWD (907.633, 907.635) | 204 HK | 11.2023 - |
MAN TGE kasse (UY_, UX_) eTGE | 136 HK | 7.2018 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) E-TRAVELLER | 136 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) E-TRAVELLER | 136 HK | 11.2023 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) VIVARO-E | 136 HK | 9.2020 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) VIVARO-E | 136 HK | 9.2020 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) VIVARO-E HYDROGEN | 136 HK | 8.2022 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 414 CDI (907.643, 907.645, 907.647) | 143 HK | 2.2018 - |
-
Lagerstatus
-
Varenummer93 000103200000
-
Artikel nr.93 000103200000
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.8003168035428