MENABO Menabo Omega Alu Tagbøjlesæt L KIT02G
Menabo Omega tagbøjlesæt str. L til BMW, Chrysler, Jaguar, Renault mm. med normalt tag
Komplet Omega tagbøjlesæt fra Menabo i alu. Tagbøjlerne er designet med en aerodynamisk aluminiumsprofil, der gør dem lette og elegante med en klassisk smal profil. Profilen kommer med et T-System slot til fastgørelse af tilbehør. Åbningen er forsejlet med en gummiprofil.
Sættet indeholder:
Menabo Omega tagbøjler LMenabo fodsætMenabo Kit02G til normalt tag
Værktøj medfølger for en hurtig og nem installation.
Længde: 130 cm
Maksimal bæreevne: 50 kg
Vægt: 3,3 kg
Aerodynamisk aluminiumsprofil i sølv
Dette tagbøjlesæt passer til:
Alfa Romeo Tonale (965) 5-dr 2022-
BMW Serie 2 (U06) Active Tourer 5-dr 2021-
BMW Serie 5 (E61) Touring 5-dr 2003-2010
BMW Serie 5 (G31) Touring 5-dr 2017-
BMW X1 (F48) 5-dr 2019-
BMW X2 (F39) 5-dr 2018-
BMW X5 (F15) 5-dr 2013-2018
BMW X5 (G05) 5-dr 2019-
Buick LaCrosse 4-dr 2017-
Cadillac ATS 4-dr 2013-2019
Chery Tiggo 3x / Tiggo 2 5-dr 2016-
Chrysler 300 C 4-dr 2005-2014
Chrysler 300 II 4-dr 2011-
Cupra Leon IV (MK4) (Uden solglastag) 5-dr 2020-
Dodge Hornet (965) 5-dr 2022-
Dr dr 3 - Evo 3 5-dr 2016-
Fiat Panda III (319) 5-dr 2012-
Ford Focus II Station Wagon (No Fix Point) 5-dr 2004-2011
Great wall Hover 5-dr 2006-2012
Isuzu D-Max 4-dr 2019-
Jaguar I-Pace 5-dr 2018-
Jaguar XE 4-dr 2015-
Jaguar XF (X250) 4-dr 2008-2015
Jeep Renegade (BU) 5-dr 2014-
Kia Stonic 5-dr 2017-
Lancia Delta III 5-dr 2008-2015
Lancia Thema 4-dr 2011-2014
Land rover Discovery Sport 2 5-dr 2019-
Lincoln Mk-X II 5-dr 2016-2018
Lincoln Nautilus 5-dr 2019-
Mahindra KUV 100 5-dr 2016-
Mazda Cx-30 5-dr 2019-
Mazda Cx-9 II (TC) 5-dr 2016-
Mercedes GLC (X253) 5-dr 2015-2020
Mvm X22 5-dr 2016-
Nissan Qashqai / Dualis (J11) 5-dr 2014-2017
Opel / vauxhall Grandland X 5-dr 2017-
Opel / vauxhall Insignia 4-dr 2009-2017
Peugeot 508 Station Wagon 5-dr 2010-2018
Porsche Cayenne (PO536) 5-dr 2017-
Renault Koleos 5-dr 2008-2016
Renault Megane E-Tech Eletric 5-dr 2021-
Seat Leon IV (MK4) (Uden solglastag) 5-dr 2020-
Seat Tarraco 5-dr 2018-
Ssangyong Rexton Sport (Y400) / Musso (Q200) 4-dr 2017-
Volkswagen Passat (B8) Alltrack 5-dr 2019-
Volkswagen T-Cross (1C) 5-dr 2018-
Volkswagen Touareg III 5-dr 2018-
FIAT PUNTO (199_) 0.9 | 105 HK | 7.2013 - |
FIAT PUNTO (199_) 0.9 | 101 HK | 12.2013 - |
FIAT PUNTO (199_) 0.9 Bifuel | 86 HK | 3.2012 - |
FIAT PUNTO (199_) 0.9 Twinair Turbo | 86 HK | 3.2012 - |
KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi | 120 HK | 7.2017 - |
KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi | 101 HK | 8.2018 - |
KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ | 120 HK | 7.2020 - |
VW T-CROSS (C11_) 1.0 TSi | 95 HK | 12.2018 - |
VW T-CROSS (C11_) 1.0 TSi | 116 HK | 12.2018 - |
VW T-CROSS (C11_) 1.0 TSI | 110 HK | 6.2020 - |
SEAT LEON (KL1) 1.0 TSI | 110 HK | 3.2020 - |
SEAT LEON (KL1) 1.0 TSI | 90 HK | 3.2020 - |
SEAT LEON (KL1) 1.0 TSI Mild Hybrid | 110 HK | 8.2020 - |
FIAT PUNTO (199_) 1.2 | 69 HK | 3.2012 - |
FIAT PUNTO (199_) 1.2 | 67 HK | 2.2014 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75) | 131 HK | 6.2017 - |
KIA STONIC (YB) 1.2 CVVT | 84 HK | 7.2017 - |
NISSAN QASHQAI II Lukket landvogn (J11, J11_) 1.2 DIG-T | 115 HK | 11.2013 - |
FIAT PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 95 HK | 3.2012 - |
FIAT PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 75 HK | 3.2012 - |
FIAT PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 84 HK | 3.2012 - |
FIAT PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 80 HK | 12.2013 - |
NISSAN QASHQAI II Terrængående køretøj, lukket (J11, J11_) 1.3 DIG-T | 140 HK | 8.2018 - |
NISSAN QASHQAI II Terrængående køretøj, lukket (J11, J11_) 1.3 DIG-T | 160 HK | 8.2018 - |
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T | 158 HK | 10.2020 - |
ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.3 Hybrid Q4 | 275 HK | 3.2022 - |
FIAT PUNTO (199_) 1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) | 90 HK | 5.2018 - |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 1.3 T-GDi 4x4 | 180 HK | 8.2018 - |
LANCIA DELTA III (844_) 1.4 | 120 HK | 9.2008 - 8.2014 |
JEEP RENEGADE Lukket landvogn (BU, B1) 1.4 | 140 HK | 7.2014 - |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 | 80 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FIAT PUNTO (199_) 1.4 | 75 HK | 3.2012 - |
FIAT PUNTO (199_) 1.4 (199AXB1A) | 78 HK | 3.2012 - |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) | 140 HK | 4.2011 - 3.2017 |
LANCIA DELTA III (844_) 1.4 16V | 140 HK | 7.2010 - 8.2014 |
JEEP RENEGADE Lukket landvogn (BU, B1) 1.4 4x4 | 170 HK | 7.2014 - |
LANCIA DELTA III (844_) 1.4 Bifuel | 120 HK | 7.2011 - 8.2014 |
FIAT PUNTO (199_) 1.4 Bifuel | 78 HK | 3.2012 - |
KIA STONIC (YB) 1.4 CVVT | 99 HK | 7.2017 - |
SEAT TARRACO (KN2) 1.4 e-HYBRID | 245 HK | 2.2021 - |
KIA STONIC (YB) 1.4 LPG | 97 HK | 11.2018 - |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) | 140 HK | 7.2012 - 3.2017 |
FIAT PUNTO (199_) 1.4 Multi Air | 105 HK | 3.2012 - |
FIAT PUNTO (199_) 1.4 Natural Power | 78 HK | 3.2012 - |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 1.4 TSI 4motion | 150 HK | 5.2015 - |
SEAT LEON (KL1) 1.4 TSI e-Hybrid | 204 HK | 5.2020 - |
FIAT PUNTO (199_) 1.4 Turbo Multi Air | 135 HK | 3.2012 - |
NISSAN QASHQAI II Lukket landvogn (J11, J11_) 1.5 dCi | 110 HK | 11.2013 - |
NISSAN QASHQAI II Terrængående køretøj, lukket (J11, J11_) 1.5 dCi | 116 HK | 6.2018 - |
SEAT LEON (KL1) 1.5 eTSI | 150 HK | 11.2019 - |
ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.5 Mild Hybrid | 160 HK | 3.2022 - |
ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.5 Mild Hybrid | 131 HK | 3.2022 - |
SEAT LEON (KL1) 1.5 TGI CNG | 131 HK | 8.2020 - |
SEAT LEON (KL1) 1.5 TSI | 150 HK | 11.2019 - |
SEAT TARRACO (KN2_) 1.5 TSI ACT | 150 HK | 9.2018 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 131 HK | 4.2018 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 102 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 | 165 HK | 2.2012 - |
JEEP RENEGADE Lukket landvogn (BU, B1) 1.6 | 110 HK | 7.2014 - |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 | 100 HK | 7.2004 - 7.2011 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) | 116 HK | 7.2008 - 3.2017 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 3.2014 - |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | 120 HK | 7.2015 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | 136 HK | 7.2015 - 3.2017 |
JEEP RENEGADE Lukket landvogn (BU, B1) 1.6 CRD | 120 HK | 7.2014 - |
KIA STONIC (YB) 1.6 CRDi | 110 HK | 7.2017 - |
KIA STONIC (YB) 1.6 CRDi | 136 HK | 8.2018 - |
KIA STONIC (YB) 1.6 CRDi | 116 HK | 8.2018 - |
NISSAN QASHQAI II Lukket landvogn (J11, J11_) 1.6 dCi | 130 HK | 11.2013 - |
NISSAN QASHQAI II Lukket landvogn (J11, J11_) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 130 HK | 11.2013 - |
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 DIG-T | 163 HK | 10.2014 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 112 HK | 11.2010 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 115 HK | 2.2012 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 116 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG | 115 HK | 10.2009 - 9.2012 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) | 170 HK | 3.2013 - 3.2017 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 110 HK | 12.2007 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 100 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 109 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 90 HK | 7.2004 - 9.2012 |
VW T-CROSS (C11_) 1.6 TDi | 95 HK | 12.2018 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP | 156 HK | 11.2010 - |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | 115 HK | 7.2004 - 9.2012 |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo | 150 HK | 12.2019 - |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) | 180 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo (75) | 181 HK | 9.2018 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) | 120 HK | 6.2017 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid | 224 HK | 12.2019 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid4 | 300 HK | 6.2019 - |
ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.6 VGT-D | 131 HK | 9.2022 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi | 120 HK | 11.2010 - |
NISSAN QASHQAI II Terrængående køretøj, lukket (J11, J11_) 1.7 dCi | 150 HK | 1.2019 - |
NISSAN QASHQAI II Terrængående køretøj, lukket (J11, J11_) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 150 HK | 1.2019 - |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 | 125 HK | 3.2006 - 9.2012 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) | 140 HK | 7.2008 - 3.2017 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | 125 HK | 1.2006 - 9.2012 |
MAZDA CX-30 (DM) 1.8 SKYACTIV-D | 116 HK | 7.2019 - |
MAZDA CX-30 (DM) 1.8 SKYACTIV-D AWD | 116 HK | 7.2019 - |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi | 115 HK | 7.2004 - 9.2012 |
LANCIA DELTA III (844_) 1.9 D Multijet | 190 HK | 1.2009 - 8.2014 |
ISUZU D-MAX III (TFR, TFS) 1.9 DDI (TFR87J, TFR87) | 150 HK | 11.2019 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 | 241 HK | 3.2015 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 | 200 HK | 3.2015 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 | 200 HK | 2.2017 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 | 250 HK | 2.2017 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 | 300 HK | 6.2017 - |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | 145 HK | 7.2004 - 9.2012 |
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 (J11E) | 144 HK | 6.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (U06) 2.0 223i Mild Hybrid xDrive | 218 HK | 3.2022 - |
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 144 HK | 10.2015 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD | 300 HK | 6.2017 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD | 250 HK | 2.2017 - |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | 195 HK | 1.2012 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | 190 HK | 7.2008 - 12.2011 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 195 HK | 1.2012 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 190 HK | 5.2009 - 12.2011 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2014 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 4.2014 - |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 163 HK | 7.2013 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 160 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 140 HK | 6.2013 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 131 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 110 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 120 HK | 3.2012 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 170 HK | 11.2014 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 163 HK | 7.2013 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 160 HK | 6.2010 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 170 HK | 11.2014 - 3.2017 |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 | 120 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE Lukket landvogn (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 | 170 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE Lukket landvogn (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 | 140 HK | 7.2014 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 D | 180 HK | 3.2015 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 D | 163 HK | 3.2015 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 2.0 D (75) | 177 HK | 11.2017 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 D AWD | 241 HK | 2.2017 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 D AWD | 180 HK | 10.2015 - |
LANCIA DELTA III (844_) 2.0 D Multijet | 165 HK | 9.2008 - 8.2014 |
JAGUAR XE (X760) 2.0 D200 MHEV | 204 HK | 11.2020 - |
JAGUAR XE (X760) 2.0 D200 MHEV AWD | 204 HK | 11.2020 - |
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi (HY0K) | 150 HK | 9.2008 - |
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 | 177 HK | 9.2008 - 3.2013 |
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0B) | 173 HK | 9.2008 - |
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0K) | 150 HK | 9.2008 - |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) | 220 HK | 10.2010 - 3.2017 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 163 HK | 11.2010 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 140 HK | 11.2010 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 136 HK | 11.2010 - 12.2018 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH | 181 HK | 10.2014 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 163 HK | 11.2010 - |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | 145 HK | 6.2008 - 7.2011 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 133 HK | 7.2004 - 1.2008 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 136 HK | 7.2004 - 9.2012 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 110 HK | 2.2008 - 7.2011 |
SEAT TARRACO (KN2_) 2.0 TDi | 150 HK | 9.2018 - |
SEAT LEON (KL1) 2.0 TDI | 116 HK | 11.2019 - |
SEAT LEON (KL1) 2.0 TDI | 150 HK | 11.2019 - |
SEAT TARRACO (KN2_) 2.0 TDi 4Drive | 150 HK | 9.2018 - |
SEAT TARRACO (KN2_) 2.0 TDI 4Drive | 190 HK | 9.2018 - |
SEAT TARRACO (KN2_) 2.0 TDI 4Drive | 200 HK | 7.2020 - |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 190 HK | 5.2015 - |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 150 HK | 5.2015 - |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 240 HK | 5.2015 - |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 184 HK | 7.2015 - |
VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 200 HK | 8.2020 - |
SEAT LEON (KL1) 2.0 TFSI | 190 HK | 3.2021 - |
SEAT TARRACO (KN2) 2.0 TFSI 4Drive | 245 HK | 1.2021 - |
VW TOUAREG (CR7) 2.0 TFSi 4motion | 249 HK | 5.2018 - |
SEAT TARRACO (KN2_) 2.0 TSI 4Drive | 190 HK | 11.2018 - |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion | 220 HK | 7.2015 - |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 220 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 250 HK | 4.2014 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 250 HK | 7.2011 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 220 HK | 7.2008 - 3.2017 |
JAGUAR XF (X250) 2.2 D | 190 HK | 5.2011 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 2.2 D | 163 HK | 4.2011 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 2.2 D | 200 HK | 3.2012 - 4.2015 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.2 HDi | 204 HK | 11.2010 - |
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.5 (HY0C, HY0N) | 171 HK | 9.2008 - |
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.5 4x4 (HY0C, HY0N) | 171 HK | 9.2008 - |
MAZDA CX-9 (TC) 2.5 T AWD (TC4W) | 231 HK | 6.2016 - |
JAGUAR XF (X250) 2.7 D | 207 HK | 3.2008 - 4.2015 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 260 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 325 HK | 7.2009 - 3.2017 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d (253.913) | 163 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) | 163 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980) | 197 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) | 197 HK | 4.2019 - |
BMW 2 Active Tourer (U06) 216i | 122 HK | 11.2022 - |
BMW 2 Active Tourer (U06) 218d | 150 HK | 11.2021 - |
BMW 2 Active Tourer (U06) 218d | 136 HK | 6.2022 - |
BMW 2 Active Tourer (U06) 218i | 136 HK | 11.2021 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d (253.914) | 194 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 170 HK | 6.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 163 HK | 6.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) | 194 HK | 4.2019 - |
BMW 2 Active Tourer (U06) 220i Mild Hybrid | 170 HK | 11.2021 - |
BMW 2 Active Tourer (U06) 223 d xDrive | 211 HK | 7.2022 - |
BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid | 218 HK | 11.2021 - |
BMW 2 Active Tourer (U06) 225e xDrive | 245 HK | 11.2021 - |
BMW 2 Active Tourer (U06) 230e xDrive | 326 HK | 11.2021 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946) | 211 HK | 6.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) | 204 HK | 6.2015 - 4.2019 |
CHRYSLER 300C (LX) 3.0 CRD | 239 HK | 9.2011 - |
JAGUAR XF (X250) 3.0 D | 211 HK | 3.2009 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 3.0 D | 241 HK | 3.2009 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 3.0 D | 275 HK | 3.2009 - 4.2015 |
VW TOUAREG (CR7) 3.0 eHybrid 4motion | 340 HK | 11.2020 - |
VW TOUAREG (CR7) 3.0 R 4motion | 340 HK | 11.2020 - |
JAGUAR XE (X760) 3.0 S | 340 HK | 3.2015 - |
JAGUAR XE (X760) 3.0 S | 381 HK | 2.2017 - |
VW TOUAREG (CR7) 3.0 TDI | 286 HK | 11.2017 - |
VW TOUAREG (CR7) 3.0 TDI 4motion | 249 HK | 1.2018 - |
VW TOUAREG (CR7) 3.0 TDI 4motion | 231 HK | 5.2018 - |
VW TOUAREG (CR7) 3.0 TSI 4motion | 340 HK | 3.2018 - |
CHRYSLER 300C 3.6 | 296 HK | 1.2011 - |
CHRYSLER 300C 3.6 | 292 HK | 7.2011 - |
CHRYSLER 300C (LX) 3.6 | 286 HK | 9.2011 - |
CHRYSLER 300C (LX) 3.6 | 294 HK | 4.2015 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) | 245 HK | 7.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) | 245 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) | 320 HK | 11.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) | 258 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) | 258 HK | 10.2016 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) | 320 HK | 1.2016 - 4.2019 |
PORSCHE CAYENNE (9YA) 4.0 GTS (9YABG1) | 460 HK | 6.2020 - |
VW TOUAREG (CR7) 4.0 V8 TDI 4motion | 421 HK | 6.2019 - |
JAGUAR XF (X250) 4.2 | 298 HK | 3.2008 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 4.2 Kompressor | 416 HK | 3.2008 - 4.2015 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) | 330 HK | 8.2019 - |
JAGUAR XE (X760) 5.0 SVO PROJECT 8 | 600 HK | 3.2018 - |
BMW 5 Touring (G31) 518 d | 150 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 5 Touring (G31) 518 d | 136 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 136 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 150 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d | 190 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (E61) 520 d | 163 HK | 4.2005 - 5.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 520 d | 150 HK | 9.2005 - 2.2007 |
BMW 5 Touring (E61) 520 d | 177 HK | 9.2007 - 5.2010 |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 163 HK | 11.2019 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive | 163 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive | 190 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 204 HK | 3.2021 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 i | 184 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (E61) 520 i | 170 HK | 9.2007 - 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 520 i | 163 HK | 7.2007 - 8.2010 |
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 163 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 184 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (E61) 523 i | 177 HK | 10.2004 - 2.2007 |
BMW 5 Touring (E61) 523 i | 190 HK | 3.2007 - 1.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 523 i | 190 HK | 1.2007 - 12.2010 |
BMW 5 Touring (G31) 525 d | 231 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 177 HK | 3.2004 - 3.2007 |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 197 HK | 3.2007 - 5.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 163 HK | 3.2004 - 3.2007 |
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive | 197 HK | 9.2008 - 5.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 192 HK | 6.2004 - 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 218 HK | 1.2007 - 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 218 HK | 3.2005 - 5.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 211 HK | 3.2005 - 5.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 211 HK | 1.2007 - 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive | 218 HK | 9.2008 - 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 525 xd | 197 HK | 9.2007 - 9.2008 |
BMW 5 Touring (E61) 525 xi | 218 HK | 7.2005 - 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 525 xi | 218 HK | 1.2007 - 12.2010 |
BMW 5 Touring (G31) 530 d | 265 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 231 HK | 2.2005 - 2.2007 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 218 HK | 3.2004 - 9.2005 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 235 HK | 2.2007 - 5.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 211 HK | 3.2004 - 5.2010 |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive | 265 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive | 235 HK | 9.2007 - 5.2010 |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 272 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 292 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 272 HK | 11.2020 - |
