Pudseklud
Beskrivelse
Mikrofiber-pudseklud, som på effektiv og skånsom vis rengør den digitale
skærm i din Volvo for fingeraftryk, fedt osv. Fremstillet i polyester.
Passer til 99 køretøjer
VOLVO XC40 (536) Recharge AWD | 408 HK | 6.2021 - |
VOLVO XC40 (536) Recharge AWD | 218 HK | 11.2020 - |
VOLVO XC40 (536) Recharge | 231 HK | 2.2022 - |
VOLVO XC40 (536) Recharge | 238 HK | 1.2023 - |
VOLVO XC40 (536) Recharge | 252 HK | 1.2023 - |
VOLVO XC40 (536) T2 | 129 HK | 6.2019 - |
VOLVO XC40 (536) T3 | 150 HK | 12.2020 - |
VOLVO XC40 (536) 1.5 T3 | 156 HK | 9.2018 - |
VOLVO XC40 (536) 1.5 T3 | 163 HK | 3.2019 - |
VOLVO XC40 (536) T4 Plug-in Hybrid | 129 HK | 6.2020 - |
VOLVO XC40 (536) T5 Plug-in Hybrid | 180 HK | 6.2019 - |
VOLVO XC40 (536) T5 Plug-in Hybrid Polestar Performance | 194 HK | 6.2019 - |
VOLVO XC40 (536) B3 Mild-Hybrid | 163 HK | 1.2022 - |
VOLVO XC40 (536) 2.0 T4 | 190 HK | 9.2018 - |
VOLVO XC40 (536) 2.0 T4 AWD | 190 HK | 9.2018 - |
VOLVO XC40 (536) 2.0 B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 9.2019 - |
VOLVO XC40 (536) 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD | 197 HK | 9.2019 - |
VOLVO XC40 (536) T5 AWD | 247 HK | 10.2017 - |
VOLVO XC40 (536) T5 Polestar AWD | 249 HK | 10.2017 - 12.2019 |
VOLVO XC40 (536) T5 AWD | 250 HK | 10.2017 - |
VOLVO XC40 (536) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 249 HK | 3.2022 - |
VOLVO XC40 (536) B5 Mild-Hybrid AWD | 250 HK | 9.2019 - |
VOLVO XC40 (536) 2.0 D3 | 150 HK | 9.2018 - |
VOLVO XC40 (536) 2.0 D3 AWD | 150 HK | 9.2018 - |
VOLVO XC40 (536) D3 Polestar | 160 HK | 12.2019 - |
VOLVO XC40 (536) D3 Polestar AWD | 160 HK | 12.2019 - |
VOLVO XC40 (536) 2.0 D4 AWD | 190 HK | 10.2017 - |
VOLVO XC40 (536) D4 Polestar AWD | 200 HK | 1.2019 - |
VOLVO EX40 (536) EV | 238 HK | 4.2024 - |
VOLVO EX40 (536) EV | 252 HK | 4.2024 - |
VOLVO EX40 (536) EV AWD | 408 HK | 4.2024 - |
VOLVO EX40 (536) EV AWD | 442 HK | 4.2024 - |
VOLVO C40 Recharge | 231 HK | 4.2022 - |
VOLVO C40 (539) Recharge | 238 HK | 1.2023 - |
VOLVO C40 (539) Recharge | 252 HK | 1.2023 - |
VOLVO C40 Recharge AWD | 408 HK | 10.2021 - |
VOLVO C40 (539) Recharge AWD | 408 HK | 11.2022 - |
VOLVO EC40 (539) EV | 238 HK | 4.2024 - |
VOLVO EC40 (539) EV | 252 HK | 4.2024 - |
VOLVO EC40 (539) EV AWD | 408 HK | 4.2024 - |
VOLVO EC40 (539) EV AWD | 442 HK | 4.2024 - |
VOLVO V60 II (225, 227) B4 Mild-Hybrid AWD | 197 HK | 10.2020 - |
VOLVO V60 II (225, 227) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 249 HK | 3.2022 - |
VOLVO V60 II Cross Country (227) B5 Mild-Hybrid AWD | 250 HK | 1.2020 - |
VOLVO V60 II Cross Country (227) T5 AWD | 250 HK | 12.2018 - |
VOLVO V60 II Cross Country (227) T5 Polestar AWD | 253 HK | 7.2019 - |
VOLVO V60 II Cross Country (227) D3 AWD | 150 HK | 12.2018 - |
VOLVO V60 II Cross Country (227) D4 AWD | 190 HK | 12.2018 - |
VOLVO V60 II Cross Country (227) D4 Polestar AWD | 200 HK | 2.2018 - 12.2020 |
VOLVO V60 II (225, 227) B3 Mild-Hybrid | 163 HK | 3.2020 - |
VOLVO V60 II (225, 227) 2.0 T4 | 190 HK | 5.2019 - |
VOLVO V60 II (225, 227) B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 3.2020 - |
VOLVO V60 II (225, 227) T4 Polestar | 210 HK | 7.2019 - |
VOLVO V60 II (225, 227) T5 | 250 HK | 2.2018 - |
VOLVO V60 II (225, 227) T5 AWD | 250 HK | 3.2019 - |
VOLVO V60 II (225, 227) B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 3.2020 - |
VOLVO V60 II (225, 227) B5 Mild-Hybrid AWD | 250 HK | 3.2020 - |
VOLVO V60 II (225, 227) T5 Polestar | 253 HK | 7.2019 - |
VOLVO V60 II (225, 227) T5 Polestar AWD | 253 HK | 7.2019 - |
VOLVO V60 II (225, 227) T6 Plug-in Hybrid AWD | 253 HK | 3.2019 - |
VOLVO V60 II (225, 227) B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 3.2020 - |
VOLVO V60 II (225, 227) T6 AWD | 310 HK | 2.2018 - |
VOLVO V60 II (225, 227) T8 Plug-in Hybrid AWD | 303 HK | 2.2018 - |
VOLVO V60 II (225, 227) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 318 HK | 5.2019 - |
VOLVO V60 II (225, 227) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 326 HK | 2.2018 - |
VOLVO V60 II (225) T8 Recharge AWD | 431 HK | 1.2023 - |
VOLVO V60 II (225, 227) T8 Plug-in Hybrid AWD | 455 HK | 5.2022 - |
VOLVO V60 II (225, 227) D3 | 150 HK | 2.2018 - |
VOLVO V60 II (225, 227) D3 AWD | 150 HK | 9.2018 - |
VOLVO V60 II (225, 227) D4 | 190 HK | 2.2018 - |
VOLVO V60 II (225, 227) D4 AWD | 190 HK | 9.2018 - |
VOLVO V60 II (225, 227) B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 3.2020 - |
VOLVO V60 II (225, 227) D4 Polestar | 200 HK | 2.2018 - |
VOLVO V60 II (225, 227) D4 Polestar AWD | 200 HK | 2.2018 - |
VOLVO V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD | 349 HK | 5.2022 - |
VOLVO S60 III (224) B3 MHEV | 163 HK | 3.2020 - |
VOLVO S60 III (224) B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 3.2020 - |
VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 3.2020 - |
VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD | 249 HK | 3.2022 - |
VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD | 250 HK | 3.2020 - |
VOLVO S60 III (224) B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 4.2021 - |
VOLVO S60 III (224) T4 | 190 HK | 2.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T4 Polestar | 210 HK | 7.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T5 | 250 HK | 2.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T5 AWD | 249 HK | 5.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T5 AWD | 250 HK | 2.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T5 Polestar | 253 HK | 7.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T5 AWD | 254 HK | 5.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD | 253 HK | 2.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T6 AWD | 310 HK | 5.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD | 349 HK | 1.2022 - |
VOLVO S60 III (224) T6 Drive-E Polestar AWD | 317 HK | 2.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T6 Polestar AWD | 326 HK | 5.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T6 Hybrid Polestar AWD | 333 HK | 5.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine AWD | 303 HK | 2.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD | 407 HK | 5.2019 - |
VOLVO S60 III (224) T8 Recharge AWD | 431 HK | 1.2023 - |
VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD | 455 HK | 1.2022 - |
VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar | 405 HK | 1.2021 - |
Del på Facebook
102,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerV4518
-
Artikel nr.32247204
-
BrugtNej
Del på Facebook